Melinda CRE

Lempinimi Melli Sukupuoli Tamma
Rotu Connemara Syntymäaika 15.11.2013
Säkäkorkeus 140cm Väri Kimo
Rekisterinumero VH13-035-0199 Kotitalli Diminuendo
Koulutustaso Va B, 100cm Omistaja Suvi VRL-01248
Painotus Yleispainotteinen Kasvattaja Cresendo
1 vuotta - 15.12.2013
2 vuotta - 15.01.2014
3 vuotta - 15.02.2014
4 vuotta - 15.03.2014
5 vuotta - 15.04.2014
6 vuotta - 15.05.2014
7 vuotta - 15.06.2014
8 vuotta - 15.07.2014
Tämän jälkeen ikääntyy satunnaisesti

© Glaskopf Connemara Ponies

Saavutukset

- KTK-III 2/2016 14 + 15 + 17 + 16 = 62p.

Jälkeläiset

Käytettävissä jalostukseen

22.09.2014 | o. Red Valerian | i. Aidan Radish | KTK-III
15.03.2015 | t. Brunilla CRE | i. Avengen Haunted


Luonnekuvaus

Melli, tuo paksukalloinen diivaponi on välillä oikein hyvä aihe hermorohmadukseen. Tamma on kyllä sisimmissään kiltti haliponi, mutta sen tuntoaisti ja kuulo ovat varmasti vajaavaiset. Huudellessasi ponilaumaa laitumelta portille muut kyllä karauttavat paikalle, mutta Melli tuntuu vain menevän kauemmas "Mä en kuule sua.." periaatteella. Sama homma kun pyydät ponia väistämään karsinassa. Voit tökkiä, työntää ja töniä vaikka miten mutta poni ei reagoi, aivan kuin se ei edes huomaisi yrityksiä.

Ei Melli kuitenkaan aivan mahdoton ole. Tamma seisoo kiltisti paikoillaan häsläilemättä eikä koskaa yritä näykkiä tai potkaista hoitajaansa. Harjauksesta tamma nauttii, kunhat et harjaa mahaa kumisualla, sillä se selvästi kutittaa tätä muuten tunnottomalta tuntuvaa ponia. Kaviot nousevat myös kunhan itse ne nostaa, poni ei vaivaudu jelppimään jalan ylhäälläpidossa. Taluttaessa tamma kulkee nätisti vierellä kunnes kohdalle tulee kuralätäkkö. Siihen astuminen on aivan kamalaa, kampaushan voi mennä pilalle tai kavio likaantua! Melliä et siis löydä myöskään tarhan kuraisesta nurkasta tai ylipäätään mistään missä se voisi likaantua. Piehtarointi suoritetaan ainoastaan kuivalla hiekalla tai ruoholla. Eläinlääkääristä tamma ei oikein perusta, etenkin jos käytetään huulipuristinta. Tällöin tamma saa kamalan kohtauksen ja seuraavat pari tuntia kiukuttelee kuin lapsi jolta on kielletty pomppulinnaan meneminen. Kengittäjä ei ole Mellille kammotus, mutta Melli on kengittäjälle. Kun kengittäjä koettaa komentaa ponia jotta se itse kantaisi koipensa tamma saa jälleen diivakohtauksen: hänen korkeuttaanhan ei komenneta!

Ratsuna Melli on oikein mukava kunhan yhteinen sävel löytyy. Ensimmäisillä ratsastuskerroilla moni on toivonut että voisi ennemmin juosta itse tunnin kuin ratsastaa Mellillä.. Tamma ei tunnu reagoivan pieniin pohjemerkkeihin mutta raipalla huomaiuttaminen ei sovi ponin arvolle. Sama ohjilla. Pienet pidätteet kaikuvat kuuroille korville mutta isommasta seuraa kohtaus. Oikean volyymin löytyessä avuissa tamma on taitava ja jopa nöyrä ratsu. Koulupuolella liikettä löytyy vaativa B tasolle asti, tammalta myös onnistuvat vaihdot joka toisessa askeleessa.
Esteillä Melli on rohkea hyppääjä joka pudottaa harvoin. Kieltoja tosin voi siunaantua jos ratsastaja erehtyy vaikka tekemään liian rajun pidätteen. Erikoisesteitä tamma ei kuitenkaan kyttää.

Kilpailuissa Melli tanssahtelee ja pyrkii esittelemään joka puolelle ihanaa persoonaansa. Radalla tamman kuurous onneksi toimii myös yleisön äänten suhteen, Melli ei reagoi vaikka miten vauva parkuisi tai kovaääniset huutaisivat. Kilpailuissa ongelmia voi aiheuttaa mahdolliset lätäköt radalla sateen jäljiltä, niihin Melli ei edelleenkään tahdo astua.
Trailerissa tamma matkustaa nätisti ilman ongelmia. Toki kaveri on reissussa mukava, muttei välttämätön.


Sukutaulu

i. Cabarnagh Gremlin
KRJ-I, YLA2
ii. Grayland Wonder Doc
iii. Bolt Sparrow
iie. Grayland White Magic
ie. Cabarnagh Alinya
iei. Wydiel Lacoste
iee. Irene de Callough
e. Glorious Giselle
ei. Magnificant Mikey
eii. C'est Magnifique
eie. Cunninghill's Mikaela
ee. Gabriela FA
eei. Captain Nicholas
eee. Garce FA

Kilpailukalenterit

Näyttelyt
00.00.0000 | NJ | Kisakutsu | palkinto | BIS-tuomari
19.12.2015 | NJ | Trio Connemaras | irtoSERT | Vibaja
01.09.2016 | NJ | Loitsulähde | irtoSERT | Kati
00.00.0000 | VSN | Kisakutsu | palkinto | pisteet | tuomari
ERJ:n alaiset sijoitukset
9 voittoa ja 40 muuta sijoitusta
20.12.2013 | ERJ | Cresendo | 100cm | 5/50
15.12.2013 | ERJ | Hiprakka | 100cm | 1/30
22.10.2013 | ERJ | Roscoff Sportponies | 100cm | 5/40
20.10.2013 | ERJ | Roscoff Sportponies | 100cm | 3/40
01.02.2014 | ERJ | Silence Ponies | 100cm | 6/40
30.01.2014 | ERJ | Huvitutti | 100cm | 3/40
31.01.2014 | ERJ | Huvitutti | 100cm | 5/40
01.02.2014 | ERJ | Huvitutti | 100cm | 2/40
06.02.2014 | ERJ | Huvitutti | 100cm | 5/40
04.02.2014 | ERJ | Cresendo | 90cm | 3/50
07.02.2014 | ERJ | Cresendo | 90cm | 4/50
10.02.2014 | ERJ | Cresendo | 100cm | 1/50
26.01.2014 | ERJ | Moondance | 90cm | 4/40
26.01.2014 | ERJ | Moondance | 100cm | 4/40
28.02.2014 | ERJ | LAC | 100cm | 5/40
26.02.2014 | ERJ | Blackwoods | 100cm | 1/30
27.02.2014 | ERJ | Blackwoods | 100cm | 2/30
28.02.2014 | ERJ | Blackwoods | 100cm | 2/30
29.02.2014 | ERJ | Blackwoods | 100cm | 3/30
07.03.2014 | ERJ | Wispering Haven | 100cm | 1/40
08.03.2014 | ERJ | Wispering Haven | 100cm | 5/40
12.03.2014 | ERJ | LAC | 90cm | 4/40
13.03.2014 | ERJ | LAC | 90cm | 3/40
15.03.2014 | ERJ | LAC | 100cm | 1/40
10.03.2014 | ERJ | Vaapukka | 100cm | 2/30
03.03.2014 | ERJ | Helmivaara | 100cm | 2/22
22.03.2014 | ERJ | Gestüt Elkenburg | 100cm | 2/30
23.03.2014 | ERJ | Gestüt Elkenburg | 100cm | 3/30
17.03.2014 | ERJ | Cresendo | 100cm | 3/50
22.03.2014 | ERJ | Odelie's Loves | 100cm | 1/30
19.03.2014 | ERJ | Ryövärin ratsutila | 90cm | 3/39
20.03.2014 | ERJ | Ryövärin ratsutila | 100cm | 1/40
21.03.2014 | ERJ | Ryövärin ratsutila | 100cm | 3/40
07.04.2014 | ERJ | Armas | 100cm | 1/40
08.04.2014 | ERJ | Armas | 100cm | 3/40
23.05.2014 | ERJ | Hengenvaara | 100cm | 2/30
24.05.2014 | ERJ | Pirunportti | 100cm | 1/30
24.05.2014 | ERJ | Pirunportti | 100cm | 5/30
14.09.2014 | ERJ | Cresendo | 90cm | 2/50
14.09.2014 | ERJ | Cresendo | 100cm | 4/50
17.09.2014 | ERJ | Cresendo | 90cm | 5/50
17.09.2014 | ERJ | Cresendo | 100cm | 7/50
18.09.2014 | ERJ | Cresendo | 100cm | 6/50
20.09.2014 | ERJ | Cresendo | 90cm | 5/50
22.09.2014 | ERJ | Cresendo | 90cm | 3/50
27.09.2014 | ERJ | 6 sins | 90cm | 4/30
14.10.2014 | ERJ | Ulapan Talli | 90cm | 5/40
16.10.2014 | ERJ | Ulapan Talli | 90cm | 2/40
KRJ:n alaiset sijoitukset
4 voittoa ja 38 muuta sijoitusta (Joista 2 KRJ Cup sijoitusta)
16.12.2013 | KRJ | Hiprakka | VaatiVa B | 5/30
13.12.2013 | KRJ | Hiprakka | VaatiVa B | 1/30
10.12.2013 | KRJ | Hiprakka | VaatiVa B | 4/30
12.12.2013 | KRJ | Susiraja | VaatiVa B | 1/17
24.12.2013 | KRJ | Jindabyne | Va B | 2/40
25.12.2013 | KRJ | Jindabyne | Va B | 4/40
28.12.2013 | KRJ | Jindabyne | Va B | 3/40
31.12.2013 | KRJ CUP | Kilpailukeskus Ginger | Va B | 14/407
06.01.2014 | KRJ | Tackelberry | Va B | 1/40
21.12.2013 | KRJ | Sävelsalo | Va B | 5/31
25.12.2013 | KRJ | Sävelsalo | Va B | 2/31
28.12.2013 | KRJ | Sävelsalo | Va B | 4/31
30.12.2013 | KRJ | Sävelsalo | Va B | 3/31
30.12.2013 | KRJ | Sävelsalo | Va B | 2/31
08.01.2014 | KRJ | Satulinna | Va B | 4/40
16.01.2014 | KRJ | Satulinna | Va B | 6/40
02.02.2014 | KRJ | Parodia | Va B | 3/50
03.02.2014 | KRJ | Parodia | Va B | 4/50
25.01.2014 | KRJ | Fiktio | Va B | 2/40
26.01.2014 | KRJ | Fiktio | Va B | 6/40
27.01.2014 | KRJ | Cresendo | Va B | 6/50
28.01.2014 | KRJ | Cresendo | Va B | 6/50
31.01.2014 | KRJ | Cresendo | Va B | 5/50
07.02.2014 | KRJ | Huvitutti | Va B | 1/50
10.03.2014 | KRJ | Huvitus | Va B | 4/40
27.02.2014 | KRJ | Fiktio | Va B | 2/50
21.03.2014 | KRJ | Moondance | Va B | 5/40
22.03.2014 | KRJ | Moondance | Va B | 3/40
26.03.2014 | KRJ | Ramya Ranch | Va B | 4/40
18.03.2014 | KRJ | Eucarya Warmbloods | Va B | 4/40
19.03.2014 | KRJ | Eucarya Warmbloods | Va B | 6/40
20.03.2014 | KRJ | Eucarya Warmbloods | Va B | 2/40
21.03.2014 | KRJ | Eucarya Warmbloods | Va B | 6/40
24.03.2014 | KRJ | Eucarya Warmbloods | Va B | 2/40
26.03.2014 | KRJ | Eucarya Warmbloods | Va B | 6/40
26.03.2014 | KRJ | Halden | Va B | 4/40
27.03.2014 | KRJ | Halden | Va B | 1/40
28.03.2014 | KRJ | Halden | Va B | 5/40
10.04.2014 | KRJ | Marike | Va B | 4/60
04.04.2014 | KRJ | Tuulenpesä | Va B | 5/40
05.04.2014 | KRJ | Tuulenpesä | Va B | 5/40
31.10.2014 | KRJ CUP | Fiktio | Va B | 13/158
Porrastetut
ERJ: pistettä ( taso)
KRJ: pistettä ( taso)
KERJ: pistettä ( taso)
VVJ: pistettä ( taso)
PLJ:n alaiset risuestelaukat kilpailee tasolla Grade 1
Statistiikka: 23:4-8-6-4 (17,4%/95,7%), Voittosumma 86 800v€
16.09.2015 | PLJ | Diminuendo | Maiden D 600m 3 estettä | 1/5 | 2000v€
18.09.2015 | PLJ | Cresendo | Allowance D 700m 3 estettä | 2/6 | 2400v€
22.09.2015 | PLJ | Cresendo | Allowance D 700m 3 estettä | 2/4 | 2400v€
25.09.2015 | PLJ | Diminuendo | Allowance D 700m 3 estettä | 1/3 | 4000v€
30.09.2015 | PLJ | Diminuendo | Grade 3 D 800m 4 estettä | 2/3 | 3600v€
03.10.2015 | PLJ | Diminuendo | Grade 3 D 800m 4 estettä | 3/4 | 2400v€
07.10.2015 | PLJ | Relven | Grade 3 T 800m 4 estettä | 1/4 | 6000v€
08.10.2015 | PLJ | Diminuendo | Grade 2 D 1000m 5 estettä | 4/4 | 1600v€
12.10.2015 | PLJ | Nidavellir | Grade 2 1000m 5 estettä | 4/4 | 1600v€
14.10.2015 | PLJ | Diminuendo | Grade 2 D 1000m 5 estettä | 3/4 | 3200v€
21.10.2015 | PLJ | Diminuendo | Grade 2 D 1000m 5 estettä | 2/3 | 4800v€
26.10.2015 | PLJ | Nidavellir | Grade 2 1000m 5 estettä | 4/4 | 1600v€
28.10.2015 | PLJ | Diminuendo | Grade 2 D 1000m 5 estettä | 3/3 | 3200v€
30.10.2015 | PLJ | Diminuendo | Grade 2 D 1000m 5 estettä | 4/4 | 1600v€
09.11.2015 | PLJ | Nidavellir | Grade 2 1000m 5 estettä | 2/3 | 4800v€
11.11.2015 | PLJ | Diminuendo | Grade 2 D 1000m 5 estettä | 2/3 | 4800v€
18.11.2015 | PLJ | Diminuendo | Grade 2 D 1000m 5 estettä | 2/3 | 4800v€
25.11.2015 | PLJ | Diminuendo | Grade 2 D 1000m 5 estettä | 3/4 | 3200v€
02.12.2015 | PLJ | Diminuendo | Grade 2 D 1000m 5 estettä | 1/4 | 8000v€
03.09.2016 | PLJ | Anfarwol Acres | Grade 2 10F T 8 estettä "Steeplechase prep" | 3/4 | 3200v€
06.09.2016 | PLJ | Nidavellir | Grade 2 2000m 8 estettä "Steeplechase prep" | 2/3 | 4800v€
07.09.2016 | PLJ | Ponilaukkajaos | Grade 2 1600m T 7 estettä "Classic Hunt & Jumpers' Gold Tiara prep" | 3/4 | 8000v€
+ plj3 ruusuke 22.10.2016 | PLJ | Ponilaukkajaos | Grade 1 10F T 8 estettä "Steeplechase" | 5/5 |

Päiväkirja

13.07.2013 - Päiväkirjamerkintä
Valvottuani koko yön raahustin väsyneenä aamutalliin. Siellä minua kuitenkin odotti yllätys, jota koko yö oli odoteltu: Emelinan varsominen oli alkanut. Melko nopeasti kokenut vanha tammani pyöräyttikin maailmaan valtavan suloimen pikimustan tammavarsan. Olin pelännyt ratsuponivarsan olevan liian suuri syntymään pienelle tammalle, mutta Lissu hoiti homman kotiin upeasti! Hento selvästikkin tulevaisuudessa kimoutuva varsa nousi puolessa tunnissa jaloilleen ja siirtyi nauttimaan ravitsevasta tammanmaidosta. Heti ensimmäisenä päivänä Reetta osoitti olevansa suuri persoona, pienenpieni turpa piti työntää kaikkialle ja jos varsaa kiukutti, oli parasta pysytellä kaempana. Lissu saakin tehdä kvoan työn kouliessaan tämän varsan hevosten tavoille. Ja mitä tulevaisuudessa oikein onkaan luvassa tuleville kouluttajille?

03.05.2018 - Päiväkirjamerkintä
Istuin Mellin selässä ohjat napakasti käsissäni ja hengitin syvään. Edessämme avautui puinen silta, jonka molemmilla sivuilla pulputti pieni puro. -Mennään vaan, juttelin tammalle, joka oli päättänyt sillan imaisevan meidät sisuksiinsa, mikäli astuisimme kavionmitallakaan siihen. Tähän asti maastolenkkimme oli mennyt yllättävän kivuttomasti, joskin postia tienvierestä hakeva punatakkinen täti aiheutti hetkellisen hermoromahduksen. Kun silta tuntui olevan ponille liian iso urakka, laskeuduin selästä ja talutin ponnekkaasti ponin sillan yli. Kaviot sanoivat klipeti klop ja pian poni jo päristeli ohitseni meinaten viedä ohjat mukanaan. Otteeni oli kuitenkin ennakoiva ja sain pidettyä ponin hyvin käsissä. Jos olisin ollut selässä, olisin saattanut horjahtaa. Sillan ylitettyämme kiipesin takaisin selkään ja jatkoin kuin mitään ei olisi tapahtunut. Niin teki myös Melli, jolla taisi lopulta olla myös ihan kiva lenkki. Ainakin se jäi lenkin jälkeen raukeana karsinaan heinien pariin.
Kirjoittajana Uppe


Valmennukset


Ulkoasu © M Layouts, Virtuaalihevonen / Sim game horse