Ibtihaj HE

Lempinimi Ibbi Sukupuoli Tamma
Rotu Kaspianponi Syntymäaika 20.03.2013
Säkäkorkeus 120cm Väri Ruunikonpäistärikönkimo
Rekisterinumero VH14-042-0004 Kotitalli Diminuendo
Koulutustaso He B, 90cm Omistaja Suvi VRL-01248
Painotus Yleispainotteinen Kasvattaja:
Ex. omistaja
Herecia
Tuontikeskus Alegre
1v. - 18.06.2013
2v. - 16.09.2013
3v. - 15.12.2013
4v. - 15.03.2014
5v. - 13.06.2014
6v. - 11.09.2014
7v. - 10.12.2014
8v. - 10.03.2015
Tämän jälkeen ikääntyy satunnaisesti

© Bob Langrish

Saavutukset

Ei vielä saavutuksia.

Jälkeläiset

Käytettävissä jalostukseen

00.00.0000 | o. Nimi | i. nimi


Luonnekuvaus

Hajja on energinen ja pippurinen tamma.


Sukutaulu

i. EC Izdihar
ii. Tumnus D'Ange
iii. Damoné
iie. Dramatiné
ie. Dano's Golden Mist GER
iei. Mondieu
iee. Danos Perlen
e. Nasrin Hediyeh
ei. Sher Shahnaz
eii. Firuz Gul
eie. Dilshad Elaheh
ee. Shohreh Niloofar
eei. Abdul-Aziz Kareem
eee. Marwa Sa'adat

Kilpailukalenterit

Porrastetut
ERJ: pistettä ( taso)
KRJ: pistettä ( taso)
KERJ: pistettä ( taso)
VVJ: pistettä ( taso)
PLJ:n alaiset ponilaukat Kilpailee tasolla Grade 1
Statistiikka: 20:4-5-7-2 (20%/95%), Voittosumma 67 200v€
12.10.2015 | PLJ | Nidavellir | Maiden 400m | 6/6 |
14.10.2015 | PLJ | Diminuendo | Maiden D 500m | 1/6 | 2000v€
21.10.2015 | PLJ | Diminuendo | Allowance D 600m | 5/5 |
28.10.2015 | PLJ | Diminuendo | Allowance D 600m | 2/3 | 2400v€
30.10.2015 | PLJ | Diminuendo | Allowance D 600m | 1/4 | 4000v€
11.11.2015 | PLJ | Diminuendo | grade 3 D 800m | 2/3 | 3600v€
15.11.2015 | PLJ | Zen | G3 3f D open | 4/4 | 1200v€
18.11.2015 | PLJ | Diminuendo | grade 3 D 800m | 3/3 | 2400v€
02.12.2015 | PLJ | Diminuendo | Grade 3 D 800m | 2/4 | 3600v€
09.12.2015 | PLJ | Diminuendo | Grade 3 D 800m | 3/4 | 2400v€
16.12.2015 | PLJ | Diminuendo | Grade 3 D 800m | 3/5 | 2400v€
17.12.2015 | PLJ | Zen | Grade 3 3f D | 4/6 | 1200v€
23.12.2015 | PLJ | Diminuendo | Grade 3 D 800m | 3/4 | 2400v€
30.12.2015 | PLJ | Diminuendo | Grade 3 D 800m | 2/4 | 3600v€
01.01.2016 | PLJ | Gaalalaukat | Grade 3 600m | 2/6 | 3600v€
06.01.2015 | PLJ | Nidavellir | Grade 3 700m | 1/4 | 6000v€
12.02.2016 | PLJ | Diminuendo | Grade 2 D 900m | 3/4 | 3200v€
17.02.2016 | PLJ | Nidavellir | Grade 2 900m | 3/7 | 3200v€
16.02.2016 | PLJ | Diminuendo | Grade 2 D 900m | 1/4 | 8000v€
01.01.2017 | PLJ | Ponilaukkajaos | Grade 1 800m D "Gaala Winner 2016" | 3/5 | 12000v€

Päiväkirja



Ulkoasu © M Layouts, Virtuaalihevonen / Sim game horse