EC Izdihar

Lempinimi Harri Sukupuoli Ori
Rotu Kaspianponi Syntymäaika 10.01.2012
Säkäkorkeus 117cm Väri Ruunikonpäistärikkö
Rekisterinumero VH14-042-0001 Kotitalli Diminuendo
Koulutustaso He B, 50cm Omistaja Suvi VRL-01248
Painotus Yleispainotteinen Kasvattaja:
Ex. omistaja
Sonju
Tuontikeskus Alegre
1 vuotta - 10.06.2012
2 vuotta - 10.01.2013
3 vuotta - 10.06.2013
4 vuotta - 10.01.2014
5 vuotta - 10.06.2014
6 vuotta - 10.01.2015
7 vuotta - 10.06.2015
8 vuotta - 10.09.2015
Tämän jälkeen ikääntyy satunnaisesti

© WindRanch (CC BY-NC-SA 2.0)

Saavutukset

Ei vielä saavutuksia.

Jälkeläiset

Käytettävissä jalostukseen

16.03.2015 | t. DD Haurvatat | e. DD Lobelia
20.03.2013 | t. Ibtihaj HE | e. Nasrin Hediyeh


Luonnekuvaus


Sukutaulu

i. Tumnus D'Ange
ii. Damoné
iii. Memphìs
iie. Dramatiné
ie. Isabellé
iei. Diamanté
iee. Isadora D'Ange
e. Dano's Golden Mist GER
ei. Mondieu
eii. Sekhmet
eie. Milan Isis
ee. Danos Perlen
eei. Dano's Inferno
eee. Dano's Aguado

Kilpailukalenterit

Porrastetut
ERJ: pistettä ( taso)
KRJ: pistettä ( taso)
KERJ: pistettä ( taso)
VVJ: pistettä ( taso)
PLJ:n alaiset ponilaukat Kilpailee tasolla grade 1
Statistiikka: 25:4-10-5-3 (16%/88%), Voittosumma 68 800v€
12.10.2015 | PLJ | Nidavellir | Maiden 400m | 3/6 | 800v€
14.10.2015 | PLJ | Diminuendo | Maiden D 500m | 4/5 | 400v€
21.10.2015 | PLJ | Diminuendo | maiden D 500m | 4/6 | 400v€
26.10.2015 | PLJ | Nidavellir | maiden 400m | 1/5 | 2000v€
28.10.2015 | PLJ | Diminuendo | Allowance D 600m | 3/3 | 1600v€
30.10.2015 | PLJ | Diminuendo | Allowance D 600m | 2/4 | 2400v€
02.11.2015 | PLJ | Nidavellir | allowance 500m | 5/7 |
09.11.2015 | PLJ | Nidavellir | allowance 500m | 5/6 |
11.11.2015 | PLJ | Diminuendo | Allowance D 600m | 2/5 | 2400v€
15.11.2015 | PLJ | Zen | Allowance 2f D open | 2/4 | 2400v€
18.11.2015 | PLJ | Diminuendo | Allowance D 600m | 2/6 | 2400v€
25.11.2015 | PLJ | Diminuendo | Allowance D 600m | 2/5 | 2400v€
02.12.2015 | PLJ | Diminuendo | Allowance D 600m | 3/4 | 1600v€
09.12.2015 | PLJ | Diminuendo | Allowance D 600m | 1/4 | 4000v€
16.12.2015 | PLJ | Diminuendo | Grade 3 D 800m | 1/5 | 6000v€
30.12.2015 | PLJ | Diminuendo | Grade 2 D 1000m | 2/4 | 4800v€
06.01.2015 | PLJ | Nidavellir | Grade 2 900m | 3/4 | 3200v€
13.01.2015 | PLJ | Nidavellir | Grade 2 900m | 2/4 | 4800v€
15.01.2015 | PLJ | Waelmore | Grade 2 5f D | 4/5 | 1600v€
18.01.2016 | PLJ | Kinborough Ponies | Grade 2 4f D | 3/5 | 3200v€
20.01.2015 | PLJ | Nidavellir | Grade 2 900m | 2/5 | 4800v€
22.01.2016 | PLJ | Diminuendo | Grade 2 D 900m | 2/4 | 4800v€
27.01.2016 | PLJ | Nidavellir | Grade 2 900m | 1/4 | 8000v€
15.10.2016 | PLJ | Anfarwol Acres | Grade 2 1.5F D "Sprint Prep" | 2/3 | 4800v€
21.10.2016 | PLJ | Ponilaukkajaos | Grade 1.5 1F D "Sprint" | 5/5 |

Päiväkirja



Ulkoasu © M Layouts, Virtuaalihevonen / Sim game horse