Ulkoasu: Rinja
Kuvat: Stuteri Teja
Luonne: Sarako
Kommentit jatkokoulutuksesta
Evensans Legolas oli heti ensituttavuudesta lähtien erittäin ystävällinen ja myönteinen ponipersoona, jonka kanssa työskentely sujui kuin leikiten.
Aloitimme koulutuksen kouluratsastuksen puolelta, jossa Legolas oli ennestään jo keskivertoa tasoa. Mitään erityisen innokasta oppimishalua poniorissa ei ollut havaittavissa, mutta loppujen lopuksi helppo B saatiin taottua Evensans Legolaksen päähän aika hyvin. Esteillä poni näytti kyntensä taidokkailla käännöksillä ja vauhdillaan. Saavutimme halutun koulutustason nopeasti.
tämä on virtuaalihevonen /
this is a SIM-horse
Nyt olet vapaa ja mukana tuulen,
saat kulkea rajalla ajattomuuden.
Olet kimallus tähtien,
pilven lento,
kasteisen aamun pisara hento.
Evensans Legolas päätti matkansa 26-vuotiaana. Oli aika antaa hienon kisaponin kulkea sateenkaarisillan yli vanhojen tuttujen luokse.
Hyvästi Legolas!
Nimi: Evensans Legolas
Lempinimi: Legolas, Lego
Syntynyt: 16.05.2007 (3 vuotias 07.10.2007)
Sukupuoli: Ori
Rotu: Gotlannin Russ
Väri ja merkit: Punaruunikko, jauhoturpa
Säkäkorkeus: 124cm
rekisterinumero: VH02-028-6354
Koulutustaso: ko: he B re: 70 me: 60
Painotus: Yleispainotus
Ennätys: Ei startannut
Voittosumma: Ei startanut
Muuta:
- Näyttelyistä saadut arvonimet: 7x JS, 5x KuMa, 1x LKV4
- Saanut jatkokoulutusta Tijuanan Koulutuskeskuksessa (he B, re 70cm)
- saanut varsakoulutuksen Koulutuskeskus Tumpelassa ja sai mukaansa Tumpelan KUMA'n
- saanut ratsun peruskoulutuksen Koulutuskeskus Tumpelassa
- Ollut arvosteltavana YLA:n elokuun laatuarvostelussa ja palkittu YLA2-palkinnolla (27+34+28+35 = 124 p)
26 vuotta - 22.01.2012
27 vuotta - 09.03.2012
28 vuotta - 26.05.2012
29 vuotta - 13.07.2012
30 vuotta - 31.09.2012
Legolas on perusluonteeltaan kiltti, mutta leikkisänä ja energisenä oripoikana saattaa säheltää ja vahingossa satuttaa jotakuta mm. tallomalla varpaille. Legolas kun ei aina ymmärrä omia voimiaan, mutta pienellä muistutuksella herra on jälleen rauhassa paikallaan. Legolaksen kanssa täytyy olla muutenkin hiukan tarkkaavainen ja ennen kaikkea huumorintajuinen, sillä tällä oriilla on aina pilke silmäkulmassa ja meno päällänsä.
Hoidettaessa Legolas on sähläämistään lukuunottamatta todella helppo ja mukava, sellainen pieni pörröinen halinalle. Ori suorastaan nauttii harjaamisesta, erityisesti paksun harjansa juuresta, ja venyttääkin kaulaansa antaumuksellisesti flehmen -virnistyksen kera, kerjäten lisää rapsutuksia. Legolas antaa koskea kiltisti joka paikkaan, niin mahanalle, korviin kuin jalkoihinsakin, vailla ongelmia. Kengityksessäkään ei ongelmia ilmene, joskin kengittäjän pakki joutuu usein tarkan syynin alaiseksi, ja tavarat saattaa lennellä, jos se liian lähelle Legolaksen päätä unohtuu. Lastauksessa ei ole mitään ongelmia, vaan poni kävelee suoraan autoon tai traileriin, millä sitten ikinä matkustetaankaan. Matkustettaessa se seisoo kiltisti paikoillaan, eikä pidä mitään yhden miehen tanssikarkeloita.
Talutettaessa Legolas on yleensä ihan kiltti, eikä vedä mihinkään suuntaan, yritä ryöstää ym. Tammojen lähellä se voi hiukan pöyhistellä ja esittää isompaa mitä on, höristellä ja käyttäytyä muutenkin orimaisesti. Ei se silloinkaan mihinkään mene tai tee muutenkaan typeryyksiä, esittää vain paikallista Gigoloa ja naistenmiestä. Legolas on orimaiseen tapaan muutenkin tammojen perään, muttei lainkaan pahimmasta päästä. Toisten orien ja ruunien kanssa se tulee ihan hyvin toimeen, eikä haasta riitaa, ellei toinen osapuoli sitä sitten tee. Legolas kyllä puolustautuu tarvittaessa ihan tosissaan, joten ihan kenen tahansa kanssa sitä ei kuitenkaan kannata samaan tarhaan tunkea.
Ratsastettaessa Legolas on mukava, reipas ja kuuliainen. Sillä on myös ihan mukavat liikkeet istua, vaikka hiukan ponimaisen kipittävät ovatkin. Legolas ei ole laiska, muttei mikään kiitäjäkään, vaan sellainen normaali. Se tekee kiltisti mitä pyydetään ja taipuu koulukiemuroihin ihan mukavasti. Aina korvat hörössä eteenpäin kulkeva, hienosti muotoon hakeutuva ori on komea näky kentällä, ja suuresti esiintymisestä nauttiva Legolas myös tietää sen, laittaen aina parastaan. Esteillä Legolas on varsinainen "minikiitäjä" ja peittoaa monet itseään isommat todella nopeilla käännöksillään ja ketterillä radoillaan. Nopea ori myäs hyppää hienosti, tyylillä ja varmasti. Se ei kieltele tai pudottele turhia, vaan menee rohtkeasti eteenpäin, jos vain ratsastaja pysyy kyydissä. Maastossa Legolas on varma, ja mitäänpelkäämätön, liikenteeseen ja muihin eläimiin tottunut ori menee varmasti minne pyydetään. Se ei ryöstä, pukittele tai tee mitään muutakaan typerää. Maastoesteillä vauhtia voi olla hiukan liikaakin, mutta hallinnassa Legolas on silti. Vesiesteillä tosin voi olla hiukan vaikeuksia, kuten ylipäätänsäkin vesistöjen lähellä, sillä suuresti vilvoittavista kylvyistä nauttiva poniherra saattaa jäädä viilentämään itseään heittäytymällä makuulle veteen ja piehtaroimalla antaumuksellisesti.
Kilpailuissa Legolas on oikea unelma. Kukapa ei haluaisi hevosta, joka ei stressaa, pukittele ja haasta riitaa ja keskittyy suoritukseensa ihan samalla tavalla, kuin jos kyseessä olisi tuttu ja turvallinen kotikenttä. Esteradalla herra hyppää kauniilla tyylillä ja korkealta, kun taas kouluradalla se hakeutuu kauniiseen muotoon.
isä. MNT Jägermaister YLA2 |
ii. Pojkaktig Troll SWE | iii. Borgensman SWE |
iie. Infall Jerie SWE | ||
ie. Solssväge GRF | iei. Redab Mällsmurg | |
iee. Fional Sh�lam | ||
emä. Gätliks Minate KTK-III | ei. Valbåck Vincet SWE | eii. Boldokter Vinck |
eie. Te�les Batlersia | ||
ee. Båttelt Lolitta | eei. Gandalf's Skajands | |
eee. Rankeblåk SWE |
Legolaksen isä MNT Jägermaister aka Jere, on ruunikko 124cm orin hurmuri. Jeren omistaa Katja niminen henkilö, joka pitää pystyssä Evensansia. Jere on painotukseltaan kouluratsu, ja on sijoittunut siinä useita kertoja. Jere on kisannut näyttelyissä hyvällä menestyksellä ja on saanut jopa irtoSERTiä. Legolas muistuttaa sinänsä isäänsä ainakin värityksen perusteella.
Legolaksen emä Gätliks Minate aka Nette on myös ruunikko, 124cm tamma. Nette on painotukseltaan esteratsu, vaikka Legon isä onkin kouluratsu, joten tässä sekoittuu kaksi eri lajia. Nette on sijoittunut muutaman kerran myös kouluratsastuksessa ja useita kertoja esteratsastuksessa. Näyttelyissä Nette on päässyt vain kolmos-sijalle, eli suhtkoht hyvin, mutta ei mikään huippu rakenteeltaan.
(c) Peppi S., Kiitos!
Päivämäärä | Paikka | Laji | Jaos | Luokka | Sijoitus | arvonimet | Tuomari |
23.05.2007 | MSY | MSY | Match Show | Russvarsat aikuiskuvilla | SIN3 | Susa | |
29.05.2007 | Fiktio | NJ | Näyttelyt | varsat aikuiskuvilla | 9/12 | JS | Anette N. |
30.05.2007 | Cresendo | NJ | Näyttelyt | Russvarsat aikuiskuvilla | 2/3 | KuMa, JS | Henna L. |
11.06.2007 | VRT | NJ | Näyttelyt | Ponivarsat aikuiskuvilla | - | - | - |
25.08.2007 | Acantha Farm | NJ | Näyttelyt | Russvarsat aikuiskuvilla | 3/5 | Kuma, JS | Siiri K. |
25.08.2007 | Cresendo | NJ | Näyttelyt | Russvarsat aikuiskuvilla | 3/5 | Kuma, JS | Kati S. |
09.11.2007 | paikka | NJ | Näyttelyt | Poniorit | - | - | - |
12.04.2008 | Achanta Farm | NJ | Näyttelyt | Russorit | 9/9 | JS | Mira L |
28.11.2008 | Acantha Farm | Näyttelyt | NJ | russorit | 7/7 | Kuma, JS | Kati S. |
07.12.2009 | Acantha Farm | Näyttelyt | NJ | russtammat | 4/8 | LKV4, Kuma, JS | Anette N. |
Päivämäärä | Paikka | Laji | Jaos | Luokka | Sijoitus |
11.11.2007 | Cresendo | Esteratsastus | ERJ | 40cm | 10/22 |
11.11.2007 | Cresendo | Esteratsastus | ERJ | 60cm | 17/27 |
02.12.2007 | ERJ | Esteratsastus | ERJ | 40-50cm | 28/183 |
02.12.2007 | ERJ | Esteratsastus | ERJ | 60cm | 67/263 |
22.12.2007 | Cresendo | Esteratsastus | ERJ | 40cm | 26/31 |
24.12.2007 | Cresendo | Esteratsastus | ERJ | 40cm | 3/38 |
28.12.2007 | Riimula | Esteratsastus | ERJ | 50cm | 34/50 |
29.12.2007 | Bazin | Esteratsastus | ERJ | 60cm | -/- |
30.12.2007 | FIN Equardo | Esteratsastus | ERJ | 20-40cm | 228/294 |
30.12.2007 | Acorn | Esteratsastus | ERJ | 60cm | 85/91, 14vp |
15.01.2008 | Viola | Esteratsastus | ERJ | 60cm | -/- |
16.01.2008 | Viola | Esteratsastus | ERJ | 60cm | -/- |
02.05.2008 | Cresendo | Esteratsastus | ERJ | 60cm | 2/5 |
01.05.2008 | Cresendo | Esteratsastus | ERJ | 50cm | 3/36 |
01.05.2008 | Cresendo | Esteratsastus | ERJ | 60cm | 33/39 |
14.04.2008 | Yelna | Esteratsastus | ERJ | 60cm | 7/24 |
15.04.2008 | Swining | Esteratsastus | ERJ | 50-60cm | 1/15 |
15.02.2009 | Cheval Delamer | Esteratsastus | ERJ | 50cm | 18/39 |
15.02.2009 | Cheval Delamer | Esteratsastus | ERJ | 60cm | 18/37 |
15.02.2009 | Cheval Delamer | Esteratsastus | ERJ | 70cm | 16/36 |
15.02.2009 | Cheval Delamer | Esteratsastus | ERJ | 80cm | 18/34 |
16.02.2009 | Cheval Delamer | Esteratsastus | ERJ | 50cm | 26/39 |
16.02.2009 | Cheval Delamer | Esteratsastus | ERJ | 60cm | 23/37 |
16.02.2009 | Cheval Delamer | Esteratsastus | ERJ | 70cm | 10/36 |
16.02.2009 | Cheval Delamer | Esteratsastus | ERJ | 80cm | 9/34 |
17.02.2009 | Cheval Delamer | Esteratsastus | ERJ | 50cm | 26/40 |
17.02.2009 | Cheval Delamer | Esteratsastus | ERJ | 60cm | 23/38 |
17.02.2009 | Cheval Delamer | Esteratsastus | ERJ | 70cm | 17/37 |
17.02.2009 | Cheval Delamer | Esteratsastus | ERJ | 80cm | 25/35 |
18.02.2009 | Cresendo | Esteratsastus | ERJ | 60cm | 19/28 |
18.02.2009 | Cresendo | Esteratsastus | ERJ | 80cm | 13/33 |
15.06.2008 | Cresendo | Esteratsastus | ERJ | 60cm | 2/10 |
15.06.2008 | Cresendo | Esteratsastus | ERJ | 60cm | 31/44 |
29.08.2008 | Cendarle | Esteratsastus | ERJ | Kysymysluokka | 8/9 |
13.09.2008 | Cresendo | Esteratsastus | ERJ | 60cm | 22/28 |
14.09.2008 | Cresendo | Esteratsastus | ERJ | 60cm | 35/30 |
14.09.2008 | Cresendo | Esteratsastus | ERJ | 60cm | 11/12 |
01.06.2009 | Valkeneva | Esteratsastus | ERJ | 60cm | 17/30 |
04.06.2009 | Destination Hades | Esteratsastus | ERJ | 60cm | 81/85 |
05.06.2009 | Destination Hades | Esteratsastus | ERJ | 60cm | 70/78 |
05.06.2009 | Naturael | Esteratsastus | ERJ | 40-50cm | 26/40 |
05.06.2009 | Naturael | Esteratsastus | ERJ | 60-70cm | 52/52 |
06.06.2009 | Destination Hades | Esteratsastus | ERJ | 60cm | 58/78 |
06.06.2009 | Naturael | Esteratsastus | ERJ | 40-50cm | 15/40 |
06.06.2009 | Naturael | Esteratsastus | ERJ | 60-70cm | 21/52 |
06.06.2009 | Reeyah Ponies | Esteratsastus | ERJ | 60cm | 40/40 |
06.06.2009 | Reeyah Ponies | Esteratsastus | ERJ | 70cm | 3/40 |
07.06.2009 | Destination Hades | Esteratsastus | ERJ | 60cm | 25/78 |
07.06.2009 | Naturael | Esteratsastus | ERJ | 40-50cm | 11/40 |
07.06.2009 | Naturael | Esteratsastus | ERJ | 60-70cm | 38/52 |
07.06.2009 | Tousle Roulet | Esteratsastus | ERJ | 50-60cm | 3/37 |
07.06.2009 | Tousle Roulet | Esteratsastus | ERJ | 60-70cm | 3/48 |
08.06.2009 | Destination Hades | Esteratsastus | ERJ | 60cm | 19/79 |
08.06.2009 | Fabell | Esteratsastus | ERJ | 50cm | 17/23 |
08.06.2009 | Fabell | Esteratsastus | ERJ | 60cm | 17/23 |
08.06.2009 | Treble Fjords | Esteratsastus | ERJ | 40cm | 46/76 |
08.06.2009 | Treble Fjords | Esteratsastus | ERJ | 50cm | 49/80 |
09.06.2009 | Destination Hades | Esteratsastus | ERJ | 60cm | 65/84 |
09.06.2009 | Elegancia | Esteratsastus | ERJ | 50cm | 17/41 |
09.06.2009 | Tupasvilla | Esteratsastus | ERJ | 60cm | 9/28 |
16.06.2009 | Winlsow Warmbloods | Esteratsastus | ERJ | 60cm | 11/26 |
19.06.2009 | Salasana | Esteratsastus | ERJ | 60cm | 32/40 |
20.06.2009 | Salasana | Esteratsastus | ERJ | 60cm | 6/40 |
20.06.2009 | White Honey | Esteratsastus | ERJ | 40-50cm | 17/20 |
21.06.2009 | Salasana | Esteratsastus | ERJ | 60cm | 14/40 |
22.06.2009 | Salasana | Esteratsastus | ERJ | 60cm | 40/40 |
23.06.2009 | Salasana | Esteratsastus | ERJ | 60cm | 28/40 |
24.06.2009 | Salasana | Esteratsastus | ERJ | 60cm | 30/40 |
25.06.2009 | Usvapilvi | Esteratsastus | ERJ | 60cm | 11/50 |
25.06.2009 | Usvapilvi | Esteratsastus | ERJ | 70cm | 13/37 |
Päivämäärä | Paikka | Laji | Jaos | Luokka | Sijoitus |
20.12.2008 | Cresendo | Kouluratsastus | KRJ | He C | 24/25 |
07.01.2008 | M�rk�vaara | Kouluratsastus | KRJ | He C | 23/24 |
07.01.2008 | M�rk�vaara | Kouluratsastus | KRJ | He C | 23/24 |
07.01.2008 | M�rk�vaara | Kouluratsastus | KRJ | He C | 15/24 |
07.01.2008 | M�rk�vaara | Kouluratsastus | KRJ | He C | 18/24 |
07.01.2008 | M�rk�vaara | Kouluratsastus | KRJ | He C | 18/24 |
16.04.2008 | Katvusto | Kouluratsastus | KRJ | He C | 15/51 |
16.04.2008 | Katvusto | Kouluratsastus | KRJ | He C | 15/52 |
16.04.2008 | Katvusto | Kouluratsastus | KRJ | He C | 29/50 |
16.04.2008 | Katvusto | Kouluratsastus | KRJ | He C | 24/50 |
16.04.2008 | Katvusto | Kouluratsastus | KRJ | He C | 26/50 |
14.01.2008 | Katvusto | Kouluratsastus | KRJ | He C | 12/27 |
04.04.2008 | Yelna | Kouluratsastus | KRJ | He C | 5/20 |
02.04.2008 | Cresendo | Kouluratsastus | KRJ | He C | 4/18 |
04.04.2008 | Cresendo | Kouluratsastus | KRJ | He C | 27/54 |
29.06.2008 | KaKaRa | Kouluratsastus | KRJ | He B | 155/163 |
27.06.2008 | Dwor | Kouluratsastus | KRJ | He B | 76/176 |
23.06.2008 | Piipari | Kouluratsastus | KRJ | He C | 7/50 |
15.07.2008 | KRJ | Kouluratsastus | KRJ | He C, KRJ cup | |
15.09.2008 | Cresendo | Kouluratsastus | KN Special | 40/50 | |
15.11.2008 | KRJ | Kouluratsastus | KRJ | He C, KRJ cup | 143/245, 75.565% |
15.11.2008 | KRJ | Kouluratsastus | KRJ | He B, KRJ cup | 143/312, 77.535% |
12.02.2009 | M�rk�vaara | Kouluratsastus | KRJ | He C | 14/31 |
12.02.2009 | M�rk�vaara | Kouluratsastus | KRJ | He B | 1/32 |
13.02.2009 | M�rk�vaara | Kouluratsastus | KRJ | He C | 11/31 |
13.02.2009 | M�rk�vaara | Kouluratsastus | KRJ | He B | 18/32 |
14.02.2009 | M�rk�vaara | Kouluratsastus | KRJ | He C | 16/31 |
14.02.2009 | M�rk�vaara | Kouluratsastus | KRJ | He B | 20/32 |
15.02.2009 | M�rk�vaara | Kouluratsastus | KRJ | He C | 14/31 |
15.02.2009 | M�rk�vaara | Kouluratsastus | KRJ | He B | 4/32 |
16.02.2009 | M�rk�vaara | Kouluratsastus | KRJ | He C | 15/31 |
16.02.2009 | M�rk�vaara | Kouluratsastus | KRJ | He B | 26/32 |
17.02.2009 | M�rk�vaara | Kouluratsastus | KRJ | He C | 19/31 |
17.02.2009 | M�rk�vaara | Kouluratsastus | KRJ | He B | 16/32 |
18.02.2009 | M�rk�vaara | Kouluratsastus | KRJ | He C | 1/31 |
18.02.2009 | M�rk�vaara | Kouluratsastus | KRJ | He B | 15/32 |
19.02.2009 | M�rk�vaara | Kouluratsastus | KRJ | He C | 2/31 |
19.02.2009 | M�rk�vaara | Kouluratsastus | KRJ | He B | 11/32 |
20.02.2009 | M�rk�vaara | Kouluratsastus | KRJ | He C | 7/31 |
20.02.2009 | M�rk�vaara | Kouluratsastus | KRJ | He B | 18/32 |
21.02.2009 | M�rk�vaara | Kouluratsastus | KRJ | He C | 6/31 |
21.02.2009 | M�rk�vaara | Kouluratsastus | KRJ | He B | 4/32 |
03.06.2009 | Sumuniemi | KRJ | 45/54 | ||
03.06.2009 | Sumuniemi | KRJ | 36/66 | ||
03.06.2009 | Sumuniemi | KRJ | 58/66 | ||
03.06.2009 | Rousseau ponies | KRJ | 14/41 | ||
03.06.2009 | Rousseau ponies | KRJ | 15/46 | ||
03.06.2009 | Rousseau ponies | KRJ | 47/49 | ||
03.06.2009 | Rousseau ponies | KRJ | 8/49 | ||
04.06.2009 | Sumuniemi | KRJ | 48/54 | ||
04.06.2009 | Sumuniemi | KRJ | 59/66 | ||
04.06.2009 | Sumuniemi | KRJ | 62/66 | ||
05.06.2009 | Sumuniemi | KRJ | 13/54 | ||
05.06.2009 | Sumuniemi | KRJ | 34/66 | ||
05.06.2009 | Sumuniemi | KRJ | 37/66 |
Päivämäärä | Paikka | Laji | Jaos | Luokka | Sijoitus |
03.11.2008 | SGR Ponies | Kouluratsastus | VRY | Raviohjelma | 20/38, 71.937% |
03.11.2008 | SGR Ponies | Kouluratsastus | VRY | He C | 64/73, 65.639% |
08.11.2008 | SGR Ponies | Kouluratsastus | VRY | Raviohjelma | 35/38, 55.565% |
08.11.2008 | SGR Ponies | Kouluratsastus | VRY | He C | 41/73, 66.428% |
15.11.2008 | SGR Ponies | Kouluratsastus | VRY | Raviohjelma | 29/38, 61.355% |
15.11.2008 | SGR Ponies | Kouluratsastus | VRY | He C | 3/73, 83.709% |
22.11.2008 | SGR Ponies | Kouluratsastus | VRY | Raviohjelma | 27/38, 62.57% |
22.11.2008 | SGR Ponies | Kouluratsastus | VRY | He C | 70/73, 54.588% |
03.11.2008 | SGR Ponies | Kouluratsastus | VRY | KN Special | 10/51, 81.224% |
03.11.2008 | SGR Ponies | Kouluratsastus | VRY | He B | 26/51, 75.488% |
08.11.2008 | SGR Ponies | Kouluratsastus | VRY | KN Special | 43/51, 59.693% |
08.11.2008 | SGR Ponies | Kouluratsastus | VRY | He B | 33/51, 62.027% |
15.11.2008 | SGR Ponies | Kouluratsastus | VRY | KN Special | 4/51, 78.107% |
15.11.2008 | SGR Ponies | Kouluratsastus | VRY | He B | 26/51, 69.694% |
22.11.2008 | SGR Ponies | Kouluratsastus | VRY | KN Special | 41/51, 62.021% |
22.11.2008 | SGR Ponies | Kouluratsastus | VRY | He B | 13/51, 70.409% |
22.11.2008 | SGR Ponies | Kentt�ratsastus | VRY | aloittelijaluokka | 55/72 |
23.11.2008 | SGR Ponies | Kentt�ratsastus | VRY | aloittelijaluokka | 22/72 |
29.11.2008 | SGR Ponies | Kentt�ratsastus | VRY | aloittelijaluokka | 9/72 |
30.11.2008 | SGR Ponies | Kentt�ratsastus | VRY | aloittelijaluokka | 62/72 |
22.11.2008 | SGR Ponies | Kentt�ratsastus | VRY | tutustumisluokka | 37/49 |
23.11.2008 | SGR Ponies | Kentt�ratsastus | VRY | tutustumisluokka | 38/49 |
29.11.2008 | SGR Ponies | Kentt�ratsastus | VRY | tutustumisluokka | 38/49 |
30.11.2008 | SGR Ponies | Kentt�ratsastus | VRY | tutustumisluokka | 32/49 |
22.11.2008 | SGR Ponies | Kentt�ratsastus | VRY | helppo luokka | 42/49 |
23.11.2008 | SGR Ponies | Kentt�ratsastus | VRY | helppo luokka | 36/49 |
29.11.2008 | SGR Ponies | Kentt�ratsastus | VRY | helppo luokka | 40/49 |
30.11.2008 | SGR Ponies | Kentt�ratsastus | VRY | helppo luokka | 37/49 |
26.07.2008 | Acantha Farm | Kouluratsastus | VRY | He C | |
26.07.2008 | Acantha Farm | Kouluratsastus | VRY | KN Special | |
28.06.2008 | Acantha Farm | Esteratsastus | VRY | 60cm | |
28.06.2008 | Acantha Farm | Esteratsastus | VRY | 70cm | |
02.12.2008 | SGR Ponies | Esteratsastus | VRY | 80cm | 21/36, 6vp |
01.12.2008 | Acantha Farm | Kouluratsastus | VRY | He B | 30/35 |
10.08.2009 - 70cm, Diamonte
Legolas asteli kentälle pirteästi. Lähditte uralle veryttelemään käynnissä, eikä sinä aikana poni tehnyt mitään ihmeellistä. Kaarevilla urilla asetukset sujuivat, sekä suoralla suoraan meneminen. Ainoastaan peruutukset ja pysähdykset eivät oikein ottaneet onnistuakseen. Käskinkin nyt istumaan syvemmälle satulaan, hengittämällä erittäin syvään, ottamaan lukuisia puolipidätteitä, ja varsinkin istumaan suorassa. Jos nojaa taaksepäin, useimmat hevoset vain lisäävät askellustaan. Pian teidän pysähdykset alkoivatkin onnistua loistavasti, joten seuraavaksi vuorossa olisi peruutus ennen raviin siirtymistä. Oppieni perusteella teidän peruutukset sujuivat mainiosti, joten seuraavaksi olisi siirtyminen raviin, että ravipuomeille. Legolas vaikutti hyvin innokkaalta, mutta hanskassa pysyvältä. Se ravaili innoissaan ympäri kenttää, samalla kun teit askeleen muutoksia sekä pari siirtymistä pysähdyksen sekä ravin välillä. Nyt ohjasin teidät kuitenkin maapuomeille. Muistathan oman katseesi, poni hoitaa esteet puolestasi! Muuten istuntasi oli hyvä, ehkä aavistuksen liian korkea silti? Tulit vielä muutaman kerran puomit, kunnes laitoin teille ristikon puomien tilalle. Legolas innostui valtavasti! Se laukkasi reippaasti esteelle, hyppäsi sen korkealta, ja jatkoi samassa laukassa ulos. Tähän onnistuneeseen suoritukseen lopetimme lävistäjän kuluttamisen, ja siirryimme seuraavalle risukasalle, pystylle. Tämä este oli melko matala, noin 50 senttiä korkea. Legolas tuli reipasta laukkaa sisään, kenties jopa liiankin reipasta. Askeleet eivät nimittäin sopineet, joten poni joutui hyppäämään liian kaukaa. Muista seuraavalla kerralla kontrolloida itse askeleiden sujuvuutta! Legolas oli hieman nyrpeän näköinen joutuessaan hidastamaan, mutta suoritti silti tyylikkään hypyn. Pinosin teille sarjan, joka koostui kahdesta pystystä. Korkeus nousi taas, joten oletettavasti Legolas villiintys lisää. Puolipidätteet, raskas istunta, kantapäät alas! Sarjalla nähtiinkin loistava tie, hyvä etäisyys, sekä mukava istunta. Seuraavaksi matka jatkuu kohti suhteutettua väliä oksereilla. Väliin tulee joko viisi tai kuusi askelta. Legolas päätti yllättäen vetää varman päälle, ja tekikin seitsemän askelta. Viimeisin askel tuli aivan liian lähelle, joten puomi lensi komeassa kaaressa pois kannattimillaan. Muista jälleen kerran laskea ne askeleet! Tulittekin lennokkaassa, hyvä tahtisessa laukassa suhteutetulle välille, hyppäsitte korkean okserin leikiten, suorititte kolme, neljä, viisi askelta, ja hyppäsitte pois helposti. Viimeisenä esteenä toimikoot vesieste, jolla on pystyn korkeuden lisäksi vesihaudan leveys. Tätä estettä Legolas ei ollenkaan varonut, vaan ponkaisi maasta ollenkaan epäröimättä. Käskin kiittää ponia paljon, se on tänään tehnyt hyvän työn! Muista kotona vain katsoa askeleiden sujuvuudet tarkkaan!
Estesatula | Fleecepinteli (tarra) 4kpl |
Koulusatula | Puuvillapinteli (tarra) 4kpl |
Satulavyö (nahka) | Harjasetti |
Kouluvyö (nahka) | Lukollinen harjalaatikko |
Satulahuopa (koulumalli) | Fleeceloimi |
Satulahuopa (estemalli) | Vohveliloimi |
Suitset achenturpahihnalla (nahka) | Sadeloimi |
Kankisuitset (nahka) | Riimu (Nailon, pikalukko) |
Kanki- ja bridongohjat (nahka) | Riimunnaru (nailon, puuvilla) |
Ohjat (nahka) | Riimu (nahka, soljet) |
Kumitutit | Riimunnaru 2:lla ketjulla (nahka) |
Bridong-kuolain (kolmipala) | Heijastinsuojat |
Kankikuolain (+ ketju) | Heijastinrintaremmi |
Kolmipalakuolain | Pesusieni |
Etujalan jännesuojat | Pitkävaikutteinen linimentti |
Takajalan hivutussuojat | Kaviorasva |
Korvahuppu |