Vindur frá Rötur

Lempinimi Vindur Sukupuoli Ori
Rotu Islanninhevonen Syntymäaika 09.06.2012
Säkäkorkeus 134cm Väri Rautias
Rekisterinumero VH13-030-0071 Kotitalli Diminuendo
Koulutustaso He B, 60cm Omistaja Suvi VRL-01248
Painotus Yleispainotteinen Kasvattaja Mariet U., Islanti
Askellajit 5-käyntinen Tuoja Pöpi
3 vuotta - 09.12.2012
6 vuotta - 09.06.2013
7 vuotta - 09.07.2013
8 vuotta - 09.08.2013
9 vuotta - 09.09.2013
10 vuotta - 09.10.2013
11 vuotta - 09.11.2013
12 vuotta - 09.12.2013
Tämän jälkeen ikääntyy satunnaisesti

© Bob Langrish

Saavutukset

Ei vielä saavutuksia.

Jälkeläiset

Käytettävissä jalostukseen

01.10.2014 | o. Bjartur frá Cresendo | e. Vaula frá Rikstrátt
09.05.2015 | t. Katrín frá Cresendo | e. e. Vaula frá Rikstrátt


Luonnekuvaus

Vindur on hyvin vauhdikas ja nopeatempoinen ratsu. Orilla on lahjoja niin esteille kuin askellajiratsastukseen. Orimainen vietti on aika vahva, joten aivan aloittelijoille ei issikka sovellu. Se on täysin maastovarma hevonen jolla voi käydä myös vaelluksissa.

Hoitaessa Vindur voi käyttäytyä levottomasti, mutta kuuntelee ihmisen käskyä jos tämä on tosissaan. Tämän orin kanssa selviääkin hyvin sillä, ettei päästä sitä mistään tilanteesta ilman selvää johtajanpaikan ottamista. Jos Vindur yrittää pyöriä tai töniä, pitää sitä töniä takaisin ja tilanteen olisi hyvä päättyä siihen, että itse siirtää Vinduria niin, että se siirtyy juuri niin kuin haluat. Tuolloin ori yleensä tajuaa, että nyt ollaan tosissaan ja minä toimin tuon pillin mukaan. Yleensä Vindur rauhoittuu tuon myötä kokonaisuudessaan, kun kunnioitus on hankittu ja ylipäätään käsittely helpottuu.
Varustaminen sujuu rutiinilla ja tuolloin Vindur on harvinaisen rauhallinen, kun se tietää, että sen jälkeen pääsee liikkumaan ja törttöily vain viivästyttäisi liikkeellelähtöä. Taluttaessa voikin yrittää kiilata ja kiirehtiä, mutta tässäkin: selkeä johtajanpaikan ottaminen ja Vindurin mielenkiinnon herättäminen saa tilanteen hallintaan. Hyväksi keinoksi on osoittautunut aina kiilauksen tapahtuessa täysi seinään pysähtyminen ja liikkeelle lähtö vasta, kun Vindur katsoo taluttajaa kohti ja pysyy itse paikallaan. Myös kehut oikealla hetkellä ovat tärkeä tekijä, pörhistelijäkin on täysin lahjottavissa.

Ratsuna Vindur on energinen ja menevä, eikä selkäännousu ole issikan lempiosuus, vaan se haluaisi jo kovasti liikkeelle. Taas täytyy selkeästi osoittaa ketä kuunnellaan ja selkäännousu hoidetaan vasta, kun Vindur on täysin paikallaan.
Ratsastuksen alussa kannattaa tehdä paljon keskittymistä vaativia tehtäviä, koska Vindur kyllä alkaa kuuntelemaan ja keskittymään, jolloin vauhtikin automaattisesti tasaantuu. Kun ori on täysin kuulolla, voi työskentelyn aloittaa ja palkita sen vaikka reippaammalla tuokiolla.
Aloittelijoille Vindurista ei ole kalua, koska se käyttää tilanteet aina hyödykseen, että pääsee kruisailemaan ja säikytteleekin aloittelijaparat vauhdikkaalla kiitopassillaan.
Itsessään Vindur on mainio askellajiratsu, sen askellajit ovat siistit ja nousevat helposti sekä ori kulkee erikoisaskellajeja mielellään. Myös esteet ovat issikan sydäntä lähellä ja tyyliäkin löytyy, mikä yllättääkin usein epäilijät issikoiden hyppykyvykkyydestä.
Maastossa tämä kaveri onkin luottamuksen arvoinen, luonnonhelmassa Vindur tuntuu löytävän sisäisen rauhan ja liikkuu tottuneesti haastavassakin maastossa. Ei säiky turhuuksia ja metsärämpiminen on enemmän kuin mieluista, eli erinomainen vaellusratsu vaikka pidemmillekkin matkoille.

Luonne © Jazzumi

Sukutaulu

i. Thristur frá Reykjavik
rt, 135cm
ii. Strákur frá Moldut
m, 129cm
iii.
iie.
ie. Embla frá Reykjavik
rt, 128cm
iei.
iee.
e. Fála frá Rötur
rnvkkokrj, 128cm
ei. Vafi frá Gemmur
rnvkko, 131cm
eii.
eie.
ee. Blesa frá Rötur
rtkrj, 129cm
eei.
eee.

Kilpailukalenterit

ERJ:n alaiset sijoitukset
5 voittoa ja 32 muuta sijoitusta
23.12.2013 | ERJ | Cresendo | 60cm | 3/50
30.11.2013 | ERJ | Cresendo | 60cm | 6/50
29.11.2013 | ERJ | Cresendo | 60cm | 3/50
29.11.2013 | ERJ | Riihikorpi | 60cm | 2/30
22.10.2013 | ERJ | Moondance | 60cm | 2/40
31.01.2014 | ERJ | Silence Ponies | 60cm | 6/40
03.02.2014 | ERJ | Cresendo | 60cm | 4/27
04.02.2014 | ERJ | Cresendo | 60cm | 1/27
06.02.2014 | ERJ | Cresendo | 60cm | 1/27
10.02.2014 | ERJ | Cresendo | 60cm | 2/27
26.01.2014 | ERJ | Moondance | 60cm | 5/40
29.01.2014 | ERJ | Moondance | 60cm | 4/40
22.02.2014 | ERJ | LAC | 60cm | 1/40
23.02.2014 | ERJ | LAC | 60cm | 5/40
25.02.2014 | ERJ | LAC | 60cm | 3/40
26.02.2014 | ERJ | LAC | 60cm | 4/40
28.02.2014 | ERJ | LAC | 60cm | 3/40
23.02.2014 | ERJ | Kelokorven suomenhevoset | 60cm | 4/30
24.02.2014 | ERJ | Kelokorven suomenhevoset | 60cm | 1/30
28.02.2014 | ERJ | Kelokorven suomenhevoset | 60cm | 2/30
11.03.2014 | ERJ | LAC | 60cm | 5/40
11.03.2014 | ERJ | LAC | 60cm | 4/40
17.03.2014 | ERJ | LAC | 60cm | 4/40
03.04.2014 | ERJ | Kuuralehden Hevostila | 60cm | 3/30
20.09.2014 | ERJ | Cresendo | 60cm | 1/50
22.09.2014 | ERJ | Cresendo | 60cm | 3/50
28.09.2014 | ERJ | 6 sins | 60cm | 2/30
18.10.2014 | ERJ | Brynhild | 60cm | 6/40
21.10.2014 | ERJ | Hengenvaara | 60cm | 4/30
11.11.2014 | ERJ | Cresendo | 50cm | 3/47
13.11.2014 | ERJ | Cresendo | 60cm | 7/49
25.02.2015 | ERJ | Kisakeskus Bailador | 60cm | 5/30
26.02.2015 | ERJ | Kisakeskus Bailador | 60cm | 4/30
28.02.2015 | ERJ | Kisakeskus Bailador | 60cm | 5/30
07.04.2015 | ERJ | Thrillium | 60cm | 7/50
05.05.2015 | ERJ | Viisikko | 60cm | 2/24
11.05.2015 | ERJ | Viisikko | 60cm | 3/25
KRJ:n alaiset sijoitukset
9 voittoa ja 35 muuta sijoitusta
01.11.2013 | KRJ | Pirunkorpi | Helppo B | 1/100
02.11.2013 | KRJ | Pirunkorpi | Helppo B | 3/100
26.10.2013 | KRJ | al Najya | Helppo B | 6/50
07.11.2013 | KRJ | Rhonwen | Helppo B | 5/40
11.11.2013 | KRJ | Rhonwen | Helppo B | 5/40
11.11.2013 | KRJ | Rhonwen | Helppo B | 1/40
16.10.2013 | KRJ | Yemene | Helppo B | 4/40
25.10.2014 | KRJ | Brynhild | He B | 5/40
26.10.2014 | KRJ | Brynhild | He B | 5/40
14.11.2014 | KRJ | Riiviö | He B | 7/50
14.11.2014 | KRJ | Riiviö | He B | 4/50
17.11.2014 | KRJ | Riiviö | He B | 2/50
17.11.2014 | KRJ | Zurück | He B | 4/30
19.11.2014 | KRJ | Zurück | He B | 2/30
22.12.2014 | KRJ | Cresendo | He B | 7/50
30.01.2015 | KRJ | Vaapukka | He B | 5/40
30.01.2015 | KRJ | Vaapukka | He B | 2/40
31.01.2015 | KRJ | Vaapukka | He B | 5/40
03.02.2015 | KRJ | Vaapukka | He B | 6/40
03.02.2015 | KRJ | Vaapukka | He B | 6/40
09.02.2015 | KRJ | Vaapukka | He B | 1/40
12.02.2015 | KRJ | Vaapukka | He B | 6/40
14.02.2015 | KRJ | Vaapukka | He B | 2/40
16.02.2015 | KRJ | Vaapukka | He B | 2/40
30.01.2015 | KRJ | Casino Showjumpers | He B | 3/40
30.01.2015 | KRJ | Casino Showjumpers | He B | 1/40
12.02.2015 | KRJ | Casino Showjumpers | He B | 1/40
13.02.2015 | KRJ | Casino Showjumpers | He B | 1/40
17.02.2015 | KRJ | Casino Showjumpers | He B | 3/40
18.02.2015 | KRJ | Casino Showjumpers | He B | 2/40
09.02.2015 | KRJ | O' Polo Warmbloods | He B | 2/40
18.02.2015 | KRJ | O' Polo Warmbloods | He B | 4/40
20.02.2015 | KRJ | O' Polo Warmbloods | He B | 1/40
21.02.2015 | KRJ | O' Polo Warmbloods | He B | 1/40
22.02.2015 | KRJ | O' Polo Warmbloods | He B | 2/40
20.03.2015 | KRJ | Viisikko | He B | 1/30
23.03.2015 | KRJ | Viisikko | He B | 2/30
04.04.2015 | KRJ | Rohkelikko | He B | 6/50
06.04.2015 | KRJ | Rohkelikko | He B | 2/50
06.04.2015 | KRJ | Rohkelikko | He B | 5/50
07.04.2015 | KRJ | Rohkelikko | He B | 2/50
08.04.2015 | KRJ | Rohkelikko | He B | 7/50
13.04.2015 | KRJ | Rohkelikko | He B | 4/50
14.04.2015 | KRJ | Rohkelikko | He B | 4/50
ARJ:n alaiset sijoitukset
6 voittoa ja 27 muuta sijoitusta
05.06.2013 | ARJ | Ljóma | Passikoe PP.1 | 6/89
21.10.2013 | ARJ | HeavyweightDrafting | Passikoe PP.1 | 2/31
25.10.2013 | ARJ | Ljóma | Passikoe PP.1 | 5/63
30.10.2013 | ARJ | Ljóma | Kouluratsastus FS1 | 7/59
09.11.2013 | ARJ | Heavyweight Drafting | Matkaratsastus | 4/52
26.12.2013 | ARJ | Far gone Ice | Kouluratsastus FS1 | 1/32
30.12.2013 | ARJ | Beinir | Töltti T.2 | 7/65
30.12.2013 | ARJ | Beinir | Speedpassi P.2 | 4/53
31.12.2013 | ARJ | Beinir | Töltti T.2 | 2/65
01.01.2014 | ARJ | Beinir | Kouluratsastus FS1 | 6/56
01.01.2014 | ARJ | Beinir | Speedpassi P.2 | 3/53
02.01.2014 | ARJ | Beinir | Töltti T.1 | 1/68
02.01.2014 | ARJ | Beinir | Speedpassi P.2 | 4/53
03.01.2014 | ARJ | Beinir | Töltti T.1 | 8/68
03.01.2014 | ARJ | Beinir | Matkaratsastus | 4/53
03.01.2014 | ARJ | Beinir | 250m passijuoksu PP.1 | 1/54
04.01.2014 | ARJ | Beinir | Töltti T.1 | 4/68
21.12.2013 | ARJ | Ljóma | Töltti T.1 | 5/40
21.12.2013 | ARJ | Ljóma | Passikoe PP.1 | 4/40
23.12.2013 | ARJ | Ljóma | 5-käynti F.1 | 3/40
24.12.2013 | ARJ | Ljóma | 4-käynti V.1 | 4/39
28.12.2013 | ARJ | Ljóma | 4-käynti V.1 | 5/39
11.01.2014 | ARJ | Elfendur | Passikoe PP.1 | 1/72
12.01.2014 | ARJ | Elfendur | 4-käynti V.1 | 4/76
29.11.2014 | ARJ | Kleppur | 5-käynti F.1 | 4/34
01.12.2014 | ARJ | Kleppur | Speedpassi P.2 | 5/30
04.04.2015 | ARJ | Thrillium | 4-käynti V.1 | 1/36
05.04.2015 | ARJ | Thrillium | Töltti T.2 | 4/36
06.04.2015 | ARJ | Thrillium | Töltti T.2 | 2/36
08.04.2015 | ARJ | Thrillium | Töltti T.1 | 5/36
08.04.2015 | ARJ | Thrillium | 4-käynti V.1 | 2/36
09.04.2015 | ARJ | Thrillium | Töltti T.2 | 1/36
10.04.2015 | ARJ | KRJ | Thrillium | 4-käynti V.1 | 6/36
Porrastetut
ERJ: pistettä ( taso)
KRJ: pistettä ( taso)
KERJ: pistettä ( taso)
VVJ: pistettä ( taso)

Päiväkirja

Pala historiaa, kirjoittanut maahantuoja
Vindur on yksi suuren Islantilaisen siittolan kasvatushelmia. Hieno varsan väri!! islanninhevonen on upeasta yhdistelmästä syntynyt, tarkoin harkittu ja huippukallis jalostushelmi. MM. orin emä on kolminkertainen askellajiratsastuksen huippuvoittaja ja näyttelyissä mm. Champion ja BIS1 sijoja saavuttanut islanninhevonen. Myöskään isä ei jää emän varjoon, sillä hän on myös kilpaillut askellajiratsastuksessa upean passinsa ja tölttinsä turvin hyvin menestyksekkäästi. Vindur hallitsee niin töltin, kuin oikean koulutuksen jälkeen myös passinkin. Muita huippuvoittajia hevosen suvussa ovat Embla frá Reykjavik ja Blesa frá Rötur, moninkertaista islannin askellajimestaruuden kultavoittajia.


Valmennukset


Ulkoasu © M Layouts, Virtuaalihevonen / Sim game horse