Pikku-Lumia Ins

Lempinimi Lumia Sukupuoli Tamma
Rotu Shetlanninponi Syntymäaika 21.12.2008
Säkäkorkeus 95cm Väri Voikko
Rekisterinumero VH05-017-6743 Kotitalli Diminuendo
Koulutustaso He C, 60cm Omistaja Suvi VRL-01248
Painotus Estepainotteinen Kasvattaja
Maahantuoja
Tuontikeskus Alegre
VRL-08048
4 vuotta - 21.12.2010
8 vuotta - 21.12.2014
Tämän jälkeen ikääntyy satunnaisesti

© Halstock & Blackertor stud

Saavutukset

Ei vielä saavutuksia.

Jälkeläiset

Käytettävissä jalostukseen

00.00.0000 | o./t. Varsan nimi | isä/emä Toinen vanhempi


Luonnekuvaus


Sukutaulu

i. Ilolan Tukkapölly
ii. Spyro v.d. Jam
Ch, YLA2
iii. CW Stockholm Elite
KTK-I
iie. CRS Gabriella
Ch, KTK-III
ie. Ilolan Hiluvinkutin
iei. Cecam Granit
KTK-II
iee. Edenelle Veemente
e. Princess Kissy CV
ei. Alfred TUM
VIR MVA Ch
eii. Benjamin Yave
Ch, YLA2
eie. Aloe Dei
KTK-III, YLA2
ee. Saranya R
eei. Tarciturn R
eee. KLS Belinda

Kilpailukalenterit

PLJ:n alaiset risuestelaukat Kilpailee tasolla grade 1
Statistiikka: 36:5-16-10-4 (13,9%/97,2%), Voittosumma 127 000v€
15.04.2015 | PLJ | Nidavellir | Maiden 600m 3 estettä | 3/4 | 800v€
24.04.2015 | PLJ | Anfarwol Acres | Maiden 2F D 2 estettä | 4/4 | 400v€
25.04.2015 | PLJ | Nidavellir | Maiden 600m 3 estettä | 2/4 | 1200v€
27.04.2015 | PLJ | Anfarwol Acres | Maiden 2F D 2 estettä | 3/3 | 800v€
05.05.2015 | PLJ | Nidavellir | Maiden 600m 3 estettä | 2/4 | 1200v€
07.05.2015 | PLJ | Anfarwol Acres | Maiden 2F T 2 estettä | 2/5 | 1200v€
09.05.2015 | PLJ | Anfarwol Acres | Maiden 2F T 2estettä | 2/6 | 1200v€
12.05.2015 | PLJ | Nidavellir | Maiden 600m 3estettä | 1/4 | 2000v€
14.05.2015 | PLJ | Anfarwol Acres | Allowance 3F T 2estettä | 4/4 | 800v€
19.05.2015 | PLJ | Nidavellir | Allowance 700m 3estettä | 1/4 | 4000v€
21.05.2015 | PLJ | Anfarwol Acres | Allowance 3F T 3estettä | 3/3 | 2400v€
23.05.2015 | PLJ | Anfarwol Acres | Grade3 3F T 3estettä | 2/4 | 3600v€
24.05.2015 | PLJ | Anfarwol Acres | Grade3 3F T 3estettä | 2/4 | 3600v€
26.05.2015 | PLJ | Nidavellir | Grade3 800m 4estettä | 2/3 | 3600v€
28.05.2015 | PLJ | Anfarwol Acres | Grade3 3F T 3estettä | 3/3 | 2400v€
09.06.2015 | PLJ | Nidavellir | Grade3 800m 4estettä | 3/4 | 2400v€
28.06.2015 | PLJ | Anfarwol Acres | Grade3 3F T 3estettä | 4/4 | 1200v€
05.07.2015 | PLJ | Anfarwol Acres | G3 3F T 3 estettä | 2/4 | 3600v€
26.07.2015 | PLJ | Anfarwol Acres | G3 3F T 3 estettä | 2/4 | 3600v€
14.08.2015 | PLJ | Anfarwol Acres | G3 3F T 3 estettä | 3/6 | 2400v€
21.08.2015 | PLJ | Diminuendo | G3 800m D 4 estettä | 2/4 | 3600v€
29.08.2015 | PLJ | Diminuendo | G3 800m D 4 estettä | 2/3 | 3600v€
31.08.2015 | PLJ | Nidavellir | G3 800m 4 estettä | 2/3 | 3600v€
04.09.2015 | PLJ | Diminuendo| G3 800m D 4 estettä | 1/3 | 6000v€
07.09.2015 | PLJ | Nidavellir | grade 2 1000m 5 estettä | 2/3 | 4800ve
09.09.2015 | PLJ | Cresendo | grade 2 D 1000m 5 estettä | 3/3 | 3200ve
11.09.2015 | PLJ | Diminuendo | grade 2 D 1000m 5 estettä | 2/4| 4800ve
14.09.2015 | PLJ | Nidavellir | grade 2 1000m 5 estettä | 3/3 | 3200v€
16.09.2015 | PLJ | Diminuendo | grade 2 D 1000m 5 estettä | 5/5 |
18.09.2015 | PLJ | Cresendo | grade 2 D 1000m 5 estettä | 4/4 | 1600v€
22.09.2015 | PLJ | Cresendo | grade 2 D 1000m 5 estettä | 2/4 | 4800v€
25.09.2015 | PLJ | Diminuendo | grade 2 D 1000m 5 estettä | 3/4 | 3200v€
28.09.2015 | PLJ | Nidavellir | Grade 2 1000m D 5 estettä | 3/3 | 3 200v€
30.09.2015 | PLJ | Diminuendo | Grade 2 D 1000m 5 estettä | 1/3 | 8000v€
03.09.2016 | PLJ | Anfarwol Acres | Grade 2 7F T 6 estettä "Steeplechase prep" | 1/3 | 8000v€
22.10.2016 | PLJ | Ponilaukkajaos | Grade 1 7F T 6 estettä "Steeplechase" | 2/5 | 24000v€
Porrastetut
ERJ: pistettä ( taso)
KRJ: pistettä ( taso)
KERJ: pistettä ( taso)
VVJ: pistettä ( taso)

Päiväkirja

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin neque augue, convallis vel tempor sit amet, elementum id urna. Maecenas malesuada, elit mollis fermentum mattis, nunc odio suscipit nisi, laoreet porttitor massa nulla at turpis. Sed a augue quis augue blandit luctus. Praesent id porttitor purus. Maecenas quis dui nec dolor condimentum pellentesque ac ut sem. Sed quam velit, posuere euismod vehicula sit amet, dignissim vel dui. Maecenas id arcu nec lectus gravida aliquet eu nec tellus. Duis odio lectus, adipiscing tempor cursus sed, imperdiet ac orci. Praesent sagittis suscipit augue a varius. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla eget dolor sapien, sed ultricies metus. In tempus pellentesque enim, ac dapibus est convallis sit amet. Nunc vestibulum magna at urna ultrices mattis lacinia ante semper.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin neque augue, convallis vel tempor sit amet, elementum id urna. Maecenas malesuada, elit mollis fermentum mattis, nunc odio suscipit nisi, laoreet porttitor massa nulla at turpis. Sed a augue quis augue blandit luctus. Praesent id porttitor purus. Maecenas quis dui nec dolor condimentum pellentesque ac ut sem. Sed quam velit, posuere euismod vehicula sit amet, dignissim vel dui. Maecenas id arcu nec lectus gravida aliquet eu nec tellus. Duis odio lectus, adipiscing tempor cursus sed, imperdiet ac orci. Praesent sagittis suscipit augue a varius. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla eget dolor sapien, sed ultricies metus. In tempus pellentesque enim, ac dapibus est convallis sit amet. Nunc vestibulum magna at urna ultrices mattis lacinia ante semper.


Palkintokaappi


Ulkoasu © M Layouts, Virtuaalihevonen / Sim game horse