Herhólfur frá Almsteinn

Lempinimi Herol Sukupuoli Tamma
Rotu Islanninhevonen Syntymäaika 22.03.2015 (CAS37)
Säkäkorkeus 138cm Väri Voikko
Rekisterinumero Kotitalli Diminuendo
Koulutustaso He C, 60cm, 5-käyntinen Omistaja Suvi VRL-01248
Painotus Laukkapainotteinen Kasvattaja Almsteinn, islanti
4v - 21.02.2016
8v - 22.01.2017
Ikääntyy CAS:n mukaan, nyt 41 vuotias

© Etienne (CC BY-NC-ND 2.0)

Saavutukset

Ei vielä saavutuksia.

Jälkeläiset

Käytettävissä jalostukseen

00.00.0000 | t. Nimi | isä Nimi


Luonnekuvaus


Sukutaulu

i.
ii.
iii.
iie.
ie.
iei.
iee.
e.
ei.
eii.
eie.
ee.
eei.
eee.

Kilpailukalenterit

PLJ:n alaiset risuestelaukat kilpailee tasolla Grade 1
Statistiikka: 13:5-5-3-0 (38,5%/100%), Voittosumma 70 400v€
27.01.2016 | PLJ | Nidavellir | Maiden 600m 3 estettä | 2/5 | 1200v€
29.01.2016 | PLJ | Diminuendo | Maiden D 600m 3 estettä | 2/4 | 1200v€
03.02.2016 | PLJ | Nidavellir | Maiden 600m 3 estettä | 2/3 | 1200v€
05.02.2016 | PLJ | Diminuendo | Maiden D 600m 3 estettä | 1/4 | 2000v€
10.02.2016 | PLJ | Nidavellir | Allowance 700m 3 estettä | 3/3 | 1600v€
19.02.2016 | PLJ | Diminuendo | Allowance D 700m 3 estettä | 2/3 | 2400v€
29.02.2016 | PLJ | Waelmore | Allowance 3,5f T 3 estettä | 1/3 | 4000v€
04.03.2016 | PLJ | Diminuendo | Grade 3 800m D 4 estettä | 1/4 | 6000v€
11.03.2016 | PLJ | Diminuendo | Grade 2 1000m D 5 estettä | 3/3 | 3200v€
23.03.2016 | PLJ | Nidavellir | Grade 2 1000m 5 estettä | 3/3 | 1600v€
27.03.2016 | PLJ | Wealmore | Grade 2 7f 7 estettä T | 1/4 | 8000v€
20.09.2016 | PLJ | Nidavellir | Grade 2 1000m 5 estettä "Jumper's Gold Tiara Prep" | 1/4 | 8000v€
23.10.2016 | PLJ | Ponilaukkajaos | Grade 1 8F T 7 estettä "Jumpers' Gold Tiara" | 2/4 | 30000v€

Päiväkirja



Palkintokaappi


Ulkoasu © M Layouts, Virtuaalihevonen / Sim game horse