Fitjujungur frá Mjóifjördur

Lempinimi Juju Sukupuoli Tamma
Rotu Islanninhevonen Syntymäaika 22.06.2015 (CAS38)
Säkäkorkeus 144cm Väri Ruunikko
Rekisterinumero Kotitalli Diminuendo
Koulutustaso He C, 60cm, 5-käyntinen Omistaja Suvi VRL-01248
Painotus Laukkapainotteinen Kasvattaja Mjóifjördur, islanti
3v - 15.06.2015
4v - 07.09.2015
5v - 29.11.2015
6v - 21.02.2016
7v - 16.05.2016
8v - 08.08.2016
Ikääntyy CAS:n mukaan

© Dagur Brynjólfsson (CC BY-SA 2.0)

Saavutukset

Ei vielä saavutuksia.

Jälkeläiset

Käytettävissä jalostukseen

00.00.0000 | t. Nimi | isä Nimi


Luonnekuvaus


Sukutaulu

i. Úranus frá Albertsson
ii.
iii.
iie.
ie.
iei.
iee.
e. Bjalla frá Mjóifjördur
ei.
eii.
eie.
ee.
eei.
eee.

Kilpailukalenterit

PLJ:n alaiset risuestelaukat kilpailee tasolla Grade 1
Statistiikka: 22:5-3-3-7 (22,7%/81,8%), Voittosumma 51 800v€
08.10.2015 | PLJ | Diminuendo | maiden D 600m 3 estettä | 4/9 | 400v€
12.10.2015 | PLJ | Nidavellir | Maiden 600m 3 estettä | 2/6 | 1200v€
14.10.2015 | PLJ | Diminuendo | Maiden D 600m 3 estettä | 3/7 | 800v€
21.10.2015 | PLJ | Diminuendo | maiden D 600m 3 estettä | 5/7 |
26.10.2015 | PLJ | Nidavellir | maiden 600m 3 estettä | 4/6 | 400v€
30.10.2015 | PLJ | Diminuendo | maiden D 600m 3 estettä | 7/8 |
02.11.2015 | PLJ | Nidavellir | maiden 600m 3 estettä | 6/10 |
09.11.2015 | PLJ | Nidavellir | maiden 600m 3 estettä | 4/6 | 400v€
10.11.2015 | PLJ | Cosmic Racetrack | Maiden 700m 3 estettä | 4/5 | 200v€
11.11.2015 | PLJ | Diminuendo | maiden D 600m 3 estettä | 4/4 | 400v€
18.11.2015 | PLJ | Diminuendo | maiden D 600m 3 estettä | 3/3 | 800v€
25.11.2015 | PLJ | Diminuendo | Maiden D 600m 3 estettä | 1/5 | 2000v€
16.12.2015 | PLJ | Diminuendo | Allowance D 700m 3 estettä | 3/4 | 1600v€
30.12.2015 | PLJ | Diminuendo | Allowance D 700m 3 estettä | 4/4 | 800v€
01.01.2016 | PLJ | Gaalalaukat | Allowance 400m 4 estettä | 3/6 | 1600v€
06.01.2015 | PLJ | Nidavellir | Allowance 700m 3 estettä | 1/4 | 4000v€
29.01.2016 | PLJ | Diminuendo | Grade 3 D 800m 4 estettä | 2/4 | 3600v€
03.02.2016 | PLJ | Nidavellir | Grade 3 800m 4 estettä | 2/3 | 3600v€
05.02.2016 | PLJ | Diminuendo | Grade 3 D 800m 4 estettä | 1/4 | 6000v€
10.02.2016 | PLJ | Nidavellir | Grade 2 1000m 5 estettä | 1/4 | 8000v€
29.09.2016 | PLJ | Anfarwol Acres | Grade 2 6f D 5 estettä "Dirt Special Prep" | 1/3 | 8000v€
22.10.2016 | PLJ | Ponilaukkajaos | Grade 1 6F D 5 estettä "Dirt Special" | 4/4 | 8000v€

Päiväkirja



Palkintokaappi


Ulkoasu © M Layouts, Virtuaalihevonen / Sim game horse