Devil Cry Mist

Lempinimi Cry Sukupuoli Ori
Rotu Shetlanninponi Syntymäaika 07.01.2015
Säkäkorkeus 95cm Väri Voikko
Rekisterinumero Kotitalli Diminuendo
Koulutustaso He C, 60cm Omistaja Suvi VRL-01248
Painotus Estepainotteinen Kasvattaja Mistletoe Shetlands
1 vuotta - 07.02.2015
2 vuotta - 07.03.2015
3 vuotta - 07.04.2015
4 vuotta - 07.06.2015
5 vuotta - 07.08.2015
6 vuotta - 07.10.2015
7 vuotta - 07.12.2015
8 vuotta - 07.02.2016
Tämän jälkeen ikääntyy satunnaisesti

© Marsupieni

Saavutukset

Ei vielä saavutuksia.

Jälkeläiset

Käytettävissä jalostukseen

00.00.0000 | o./t. Varsan nimi | isä/emä Toinen vanhempi


Luonnekuvaus


Sukutaulu

i. Earl Rayburn
ii. Godrick Sunray
iii. Gryffindor XC
iie. Sunrise Surprise
ie. Earl Grey
iei. Grey Michael
iee. Rooibos
e. Night's Fanny Balloon
ei. Night's Black Blue Knight
eii. Night's Black Jack
eie. Night's Pindirella
ee. Night's Fantastic Fanta-Drink
eei. Dr. Coshimo
eee. Night's Funny Day

Kilpailukalenterit

PLJ:n alaiset risuestelaukat Kilpailee tasolla Grade 1
Statistiikka: 29:4-11-4-5 (13,8%/82,8%), Voittosumma 78 400v€
09.06.2015 | PLJ | Nidavellir | Maiden 600m 3estettä | 2/4 | 1200v€
28.06.2015 | PLJ | Anfarwol Acres | Maiden 2F T 2estettä | 1/8 | 2000v€
14.08.2015 | PLJ | Anfarwol Acres | Allowance 3F T 2 estettä | 2/5 | 2400v€
29.08.2015 | PLJ | Diminuendo | Allowance 700m D 3 estettä | 6/6|
31.08.2015 | PLJ | Nidavellir | Allowance 700m 3 estettä | 5/8 |
04.09.2015 | PLJ | Diminuendo| Allowance 700m D 3 estettä | 6/6 |
07.09.2015 | PLJ | Nidavellir | allowance 700m 3 estettä | 6/6 |
09.09.2015 | PLJ | Cresendo | Allowance D 700m 3 estettä | 2/4 | 2400ve
11.09.2015 | PLJ | Diminuendo | Allowance D 700m 3 estettä | 2/7| 2400ve
14.09.2015 | PLJ | Nidavellir | allowance 700m 3 estettä | 3/4 | 1600v€
16.09.2015 | PLJ | Diminuendo | Allowance D 700m 3 estettä | 5/5 |
18.09.2015 | PLJ | Cresendo | Allowance D 700m 3 estettä | 4/4 | 800v€
22.09.2015 | PLJ | Cresendo | Allowance D 700m 3 estettä | 2/3 | 2400v€
25.09.2015 | PLJ | Diminuendo | Allowance D 700m 3 estettä | 2/3 | 2400v€
28.09.2015 | PLJ | Nidavellir | Allowance 700m 3 estettä | 3/3 | 1 600v€
03.10.2015 | PLJ | Diminuendo | Allowance D 700m 3 estettä | 4/4 | 800v€
07.10.2015 | PLJ | Relven | Allowance T 700m 3 estettä | 3/4 | 1600v€
08.10.2015 | PLJ | Diminuendo | Allowance D 700m 3 estettä | 2/4 | 2400v€
12.10.2015 | PLJ | Nidavellir | Allowance 700m 3 estettä | 2/3 | 2400v€
14.10.2015 | PLJ | Diminuendo | Allowance D 700m 3 estettä | 3/3 | 1600v€
21.10.2015 | PLJ | Diminuendo | Allowance D 700m 3 estettä | 2/3 | 2400v€
30.10.2015 | PLJ | Diminuendo | Allowance D 700m 3 estettä | 1/3 | 4000v€
09.11.2015 | PLJ | Nidavellir | Grade 3 800m 4 estettä | 2/3 | 3600v€
18.11.2015 | PLJ | Diminuendo | Grade 3 D 800m 4 estettä | 1/3 | 6000v€
25.11.2015 | PLJ | Diminuendo | Grade 2 D 1000m 5 estettä | 4/4 | 1600v€
02.12.2015 | PLJ | Diminuendo | Grade 2 D 1000m 5 estettä | 2/4 | 4800v€
09.12.2015 | PLJ | Diminuendo | Grade 2 D 1000m 5 estettä | 1/4 | 8000v€
14.09.2016 | PLJ | Ponilaukkajaos | Grade 2 900m T 4 estettä "Pinball Chase", "Jumpers' Gold Crown prep" | 2/3 | 12 000v€
23.10.2016 | PLJ | Ponilaukkajaos | Grade 1 5F T 5 estettä "Jumpers' Gold Crown" | 4/4 | 10000v€
Porrastetut
ERJ: pistettä ( taso)
KRJ: pistettä ( taso)
KERJ: pistettä ( taso)
VVJ: pistettä ( taso)

Päiväkirja

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin neque augue, convallis vel tempor sit amet, elementum id urna. Maecenas malesuada, elit mollis fermentum mattis, nunc odio suscipit nisi, laoreet porttitor massa nulla at turpis. Sed a augue quis augue blandit luctus. Praesent id porttitor purus. Maecenas quis dui nec dolor condimentum pellentesque ac ut sem. Sed quam velit, posuere euismod vehicula sit amet, dignissim vel dui. Maecenas id arcu nec lectus gravida aliquet eu nec tellus. Duis odio lectus, adipiscing tempor cursus sed, imperdiet ac orci. Praesent sagittis suscipit augue a varius. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla eget dolor sapien, sed ultricies metus. In tempus pellentesque enim, ac dapibus est convallis sit amet. Nunc vestibulum magna at urna ultrices mattis lacinia ante semper.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin neque augue, convallis vel tempor sit amet, elementum id urna. Maecenas malesuada, elit mollis fermentum mattis, nunc odio suscipit nisi, laoreet porttitor massa nulla at turpis. Sed a augue quis augue blandit luctus. Praesent id porttitor purus. Maecenas quis dui nec dolor condimentum pellentesque ac ut sem. Sed quam velit, posuere euismod vehicula sit amet, dignissim vel dui. Maecenas id arcu nec lectus gravida aliquet eu nec tellus. Duis odio lectus, adipiscing tempor cursus sed, imperdiet ac orci. Praesent sagittis suscipit augue a varius. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla eget dolor sapien, sed ultricies metus. In tempus pellentesque enim, ac dapibus est convallis sit amet. Nunc vestibulum magna at urna ultrices mattis lacinia ante semper.


Palkintokaappi


Ulkoasu © M Layouts, Virtuaalihevonen / Sim game horse