Co-Co

Lempinimi Coco Sukupuoli Tamma
Rotu Shetlanninponi Syntymäaika, ikä CAS43, 35 vuotias
Säkäkorkeus 101cm Väri Mustankimo
Rekisterinumero Kotitalli Diminuendo
Koulutustaso - Omistaja Suvi VRL-01248
Painotus Laukkaponi Kasvattaja

Saavutukset

Ei vielä saavutuksia.

Jälkeläiset

Käytettävissä jalostukseen

CAS 51 | o. David Dim | isä Daniel D



Sukutaulu

i.
ii.
iii.
iie.
ie.
iei.
iee.
e.
ei.
eii.
eie.
ee.
eei.
eee.

Kilpailukalenterit

09.04.2016 | PLJ | Anfarwol Acres | Maiden 2f D | 1/5 | 2000v€
25.07.2016 | PLJ | Anfarwol Acres | Allowance 2.5f T | 4/8 | 800v€
20.09.2016 | PLJ | Nidavellir | Allowance 400m | 3/3 | 1600v€
02.10.2016 | PLJ | Anfarwol Acres | Allowance 1f D | 2/3| 2400v€
05.10.2016 | PLJ | Anfarwol Acres | Allowance 2f T | 2/6 | 2400v€
06.10.2016 | PLJ | Diminuendo | Allowance 400m D | 2/3| 2400v€
11.10.2016 | PLJ | Anfarwol Acres | Allowance 2F T | 2/3 | 2400v€
14.10.2016 | PLJ | Anfarwol Acres | Allowance 1F D | 1/3 | 4000v€

5yo 14.12.2017 Caelfall Ponies, G3 4f D, 1/6, 6 000 v€

6yo 22.12.2017 Diminuendo, G2 4f D, 4/5, 1 600 v€
6yo 25.12.2017 Diminuendo, G2 4f T, 6/7, 0 v€
6yo 26.12.2017 Diminuendo, G2 4f D, 7/9, 0 v€
6yo 28.12.2017 Kinborough Ponies, G2 4f D, 1/3, 8 000 v€
6yo 01.01.2018 PLJ, Gaala Winner , G1 4f D, 4/15, 6 000 v€
6yo 08.02.2018 PLJ, Mini Tiara 2. osa Mini Tiara osa 2 Ponybreeders' Cup Gold Tiara prep, G1 5f D, 7/8, 0 v€
6yo 15.02.2018 PLJ, Mini Tiara 3. osa Mini Tiara osa 3 Ponybreeders' Cup Gold Tiara prep, G1 5f D, 4/4, 10 000 v€
6yo 20.02.2018 Diminuendo, Ponybreeders' Cup Sprint prep, G1 1f D, 2/5, 6 000 v€
PLJ:n alaiset laukat Taso Grade 2
Statistiikka: 17: 4-5-1-4 (24%/82%), vs. 55 600 v€


Ulkoasu © M Layouts, Virtuaalihevonen / Sim game horse