Astéri Ti̱s Rok

Lempinimi Tiku Sukupuoli Ori
Rotu Peneioksenponi Syntymäaika 21.10.2014
Säkäkorkeus 123cm Väri Musta
Rekisterinumero VH15-171-0002 Kotitalli Diminuendo
Koulutustaso He A, 50cm, vaikea valjakko Omistaja Suvi VRL-01248
Painotus Koulupainotteinen Kasvattaja
Tuoja
Abdera Amanuel, Kreikka
Tuontikeskus Alegre
1 vuotta - 21.11.2014
2 vuotta - 21.12.2014
3 vuotta - 21.01.2015
4 vuotta - 21.02.2015
5 vuotta - 21.03.2015
6 vuotta - 21.04.2015
7 vuotta - 21.05.2015
8 vuotta - 21.06.2015
Tämän jälkeen ikääntyy satunnaisesti

© AK

Saavutukset

Ei vielä saavutuksia.

Jälkeläiset

Käytettävissä jalostukseen

00.00.0000 | t. Nimi | emä Nimi


Luonnekuvaus


Sukutaulu

i. Quindan Rafaello
rn, 125cm
ii. Titán Striker
m, 120cm
iii.
iie.
ie. Fantachteró Stígmata
km, 121cm
iei.
iee.
e. Tonamus Satén
rn, 115cm
ei. Dusty Sympérasma
km, 120cm
eii.
eie.
ee. Ómorfi̱ Belle
rn, 125cm
eei.
eee.

Kilpailukalenterit

Porrastetut
ERJ: pistettä ( taso)
KRJ: pistettä ( taso)
KERJ: pistettä ( taso)
VVJ: pistettä ( taso)
PLJ:n alaiset ponilaukat kilpailee tasolla Grade 1
Statistiikka: 23:4-7-5-7 (17,4%/100%), Voittosumma 92 800v€
09.09.2015 | PLJ | Cresendo | maiden D 500m | 1/6 | 2000ve
11.09.2015 | PLJ | Diminuendo | Allowance D 600m | 3/5| 1600ve
14.09.2015 | PLJ | Nidavellir | allowance 500m | 2/6 | 2400v€
16.09.2015 | PLJ | Diminuendo | Allowance D 600m | 4/4 | 800v€
18.09.2015 | PLJ | Cresendo | Allowance D 600m | 1/5 | 4000v€
19.09.2015 | PLJ | Azrak Racers | Grade 3 3f D | 2/4 | 3600v€
22.09.2015 | PLJ | Cresendo | grade 3 D 800m | 4/4 | 1200v€
25.09.2015 | PLJ | Diminuendo | Grade 3 D 800m | 2/5 | 3600v€
28.09.2015 | PLJ | Nidavellir | Grade 3 700m D | 4/5 | 1200v€
30.09.2015 | PLJ | Diminuendo | Grade 3 D 800m | 1/5 | 6000v€
03.10.2015 | PLJ | Diminuendo | sil grade 2 D 900m | 3/3 | 3200v€
07.10.2015 | PLJ | Relven | grade 2 T 900m | 4/4 | 1600v€
08.10.2015 | PLJ | Diminuendo | grade 2 D 900m | 3/3 | 3200v€
12.10.2015 | PLJ | Nidavellir | Grade 2 900m | 3/4 | 3200v€
14.10.2015 | PLJ | Diminuendo | Grade 2 D 900m | 2/3 | 4800v€
21.10.2015 | PLJ | Diminuendo | grade 2 D 900m | 3/3 | 3200v€
26.10.2015 | PLJ | Nidavellir | grade 2 900m | 2/4 | 4800v€
28.10.2015 | PLJ | Diminuendo | grade 2 D 900m | 2/3 | 4800v€
30.10.2015 | PLJ | Diminuendo | grade 2 D 900m | 4/4 | 1600v€
02.11.2015 | PLJ | Nidavellir | grade 2 900m | 1/3 | 8000v€
15.03.2016 | PLJ | Cresendo | Grade 1 1100m D "Spring sprint" | 2/4 | 18 000v€
25.07.2016 | PLJ | Anfarwol Acres | Grade 1 4f T Truf Match | 4/5 | 10 000v€
19.09.2016 | PLJ | Ponilaukkajaos | Grade 2 1,5F D "Anfarwol Sprint & Sprint prep" | 4/4 | 3000v€

Päiväkirja



Palkintokaappi


Ulkoasu © M Layouts, Virtuaalihevonen / Sim game horse