Hiljaa kuiskii tuulet, sun aika mennä on
RIP Kunkku
2.3.2009 - 17.2.2015
Nimi: King of Swing Dei
Lempinimi: Kunkku
Syntynyt: 02.03.2009 (3 vuotias 24.07.2009)
Sukupuoli: Ori
Rotu: Shetlanninponi
Väri ja merkit: ruunikko
Säkäkorkeus: 100cm
rekisterinumero: VH06-017-1783
Koulutustaso: Vaativa ponivaljakko
Painotus: Valjakkoajo
Voittosumma: 400ve
muuta:
Näyttelyistä saadut arvonimet:
13 vuotta - 24.01.2013
14 vuotta - 10.03.2013
15 vuotta - 28.05.2013
16 vuotta - 15.07.2013
17 vuotta - 01.09.2013
Kings of Swing Dei on niin nimensä veroinen poni että toista saa etsiä. Ainakin omasta mielestään Kunkku pitää itseään aivan selvänä pomona, jolle on turha mennä marisemaan huonoista tallitavoista ja käskemään poni pois tarhasta mikäli häntä ei sellainen huvita. Lyhyesti sanoen siis Kunkku on itsepäinen, itsetietoinen ja kaiken toiminnan itsensä ympärillä pyörittävä persoona. Kunkku on myös kova uhoamaan muille hevosille, eikä se siedä pottuilua edes isoiltakaan hevosilta vaan nokkimisjärjestys palautetaan ennalleen yhtä nopeasti kuin se alkoi horjuakkin. Ilkeä tai pahasuinen Kunkku ei ole, mutta sen kanssa saa todellakin tapella määrätietoisuudesta. Ja sitähän tältä orilta ei puutu!
Ratsastaessa Kunkku ilmaisee jo ensimetrien aikana, millä mielellä se tänään lähtee liikkumaan. Toisinaan tahti on hyvinkin ilmavaa ja reipasta, toisinaan ei päästä edes kentälle saakka kun ori jo huitelee pitkin peltoja karattuaan ratsastajalta. Sen kanssa saa olla tomerana jo selkään nousun aikana, eikä koviakaan muistutuksia kannata unohtaa alkuverryttelyjen aikana. Kunkku ei ole todellakaan herkkäsuinen ja nöyrä ratsu, joka tarjoaisi kaunista muotoa ja tahdikasta askellusta edes isommankaan pyynnön jälkeen. Joka orin selkään nousee, saa myös tehdä töitä siellä.
isä. Ace v.d. Jam VIR MVA Ch, KTK-II |
ii. CW Alhambra Royale VIR MVA Ch, KTK-II, VVJ-II, YLA2 |
iii. CW Cuba Libre |
iie. CW J'adore Mocha KTK-II, VVJ-I | ||
ie. RN Cinderella Ch |
iei. CRS Benjamin KERJ III, KRJ IV, VVJ II, KTK-II, VIR MVA Ch | |
iee. WF Lady Hawaii VIR MVA Ch, KTK-II, KRJ-II | ||
emä. Electric Witchland SIN | ei. CW Malibu Monsoon VIR MVA Ch |
eii. CW Sandbar Sleeper VIR MVA Ch, KTK-II |
eie. Liinun Adalmiina | ||
ee. CW Electric Ladyland | eei. Harmaanaaman Darth Maul | |
eee. CW Uptown Gold Ch |
Päivämäärä | Paikka | Jaos | Luokka | Sijoitus |
26.03.2013 | Konkaronkka | VVJ | Vaativa yhdistetty | 4/40 |
27.03.2013 | Konkaronkka | VVJ | Vaativa yhdistetty | 1/40 |
22.04.2013 | Konkkaronkka | VVJ | Vaativa yhdistetty | 5/30 |
06.05.2013 | Riihen Ponitalli | VVJ | Vaativa yhdistetty parivaljakko | 1/17 |
26.10.2013 | Silence Ponies | VVJ | vaativa yhdistetty yksiköille | 6/40 |
27.10.2013 | Silence Ponies | VVJ | vaativa yhdistetty yksiköille | 2/40 |
01.11.2013 | Silence Ponies | VVJ | vaativa yhdistetty yksiköille | 6/40 |
10.11.2013 | Fiktio | VVJ | vaativa yhdistetty yksiköille | 2/33 |
13.11.2013 | Fiktio | VVJ | vaativa yhdistetty yksiköille | 3/33 |
16.11.2013 | Brynhild | VVJ | vaativa yhdistetty parivaljakoille | 4/35 |
06.12.2013 | Breandan | VVJ | vaativa yhdistetty yksiköille | 3/40 |
01.01.2014 | Brynhild | VVJ | Vaativa yhdistetty parivaljakko | 1/18 |
02.01.2014 | Brynhild | VVJ | Vaativa yhdistetty parivaljakko | 2/18 |
03.01.2014 | Brynhild | VVJ | Vaativa yhdistetty parivaljakko | 3/18 |
05.01.2014 | Brynhild | VVJ | Vaativa yhdistetty parivaljakko | 3/18 |
07.01.2014 | Duren | VVJ | Vaativa yhdistetty parivaljakko | 4/16 |
13.01.2014 | Duren | VVJ | Vaativa yhdistetty parivaljakko | 1/16 |
05.01.2014 | Salpicar | VVJ | Vaativa yhdistetty parivaljakko | 3/13 |
25.02.2014 | Ramya Ranch | VVJ | Vaativa yhdistetty | 7/87 |
15.10.2014 | Brynhild | VVJ | Vaativa yhdistetty parivaljakoille | 4/21 |
16.10.2014 | Brynhild | VVJ | Vaativa yhdistetty parivaljakoille | 2/21 |
17.10.2014 | Brynhild | VVJ | Vaativa yhdistetty parivaljakoille | 1/21 |
18.10.2014 | Brynhild | VVJ | Vaativa yhdistetty parivaljakoille | 2/21 |
24.10.2014 | Dei | VVJ | Vaativa yhdistetty parivaljakoille | 2/21 |
23.10.2014 | Breandan | VVJ | Vaativa yhdistetty | 3/40 |
24.10.2014 | Breandan | VVJ | Vaativa yhdistetty | 2/40 |
26.10.2014 | Breandan | VVJ | Vaativa yhdistetty | 1/40 |
03.11.2014 | Breandan | VVJ | Vaativa yhdistetty | 2/40 |
11.11.2014 | Breandan | VVJ | Vaativa yhdistetty | 1/40 |
12.11.2014 | Breandan | VVJ | Vaativa yhdistetty | 6/40 |
17.11.2014 | Breandan | VVJ | Vaativa yhdistetty | 4/40 |
30.11.2014 | Breandan | VVJ | Vaativa yhdistetty | 2/18 |
25.10.2014 | Kilpailukeskus Reiter | VVJ | Vaativa yhdistetty parivaljakoille | 2/24 |
28.10.2014 | Kilpailukeskus Reiter | VVJ | Vaativa yhdistetty parivaljakoille | 4/24 |
04.11.2014 | Kilpailukeskus Reiter | VVJ | Vaativa yhdistetty parivaljakoille | 2/24 |
Muut kilpailut:
11.06.2010, PLJ - Chigeon Ponies, Risueste (Maiden) - 3/3 (400ve)
00.00.0000 - paikka, taso
kommentit.