Russiviikot - Russicupin kouluosuus

Russicupin toisena osakilpailuna järjestetään KRJ:n alainen koulukilpailu, josta tulosten perusteella jaetaan pistetä varsinaista Russicuppia varten.

Infoa

- Russicupin osakilpailu
- Kisat ovat 11.03.2016
- Viimeinen osallistumispäivä on 10.03.2016
- Kilpailut ovat KRJ:n alaiset
- Kilapilut järjestetään Cresendossa
- Vastuuhenkilönä toimii Suvi (VRL-01248)
- Lyhyt arvonta, tulokset arvotaan arvontakoneella

Rajoitukset

- Joka luokkaan mahtuu 100 ratsukkoa
- Luokat ovat avoimet vain gotlannin russeille
- Ratsastajan VRL-tunnus on pakollinen
- Hevosen VH- numero ja ratsastajan kuuluminen seuraan ovat vapaaehtoisia
- Yksi ratsastaja saa tuoda luokkaan 10 hevosta
- Yksi hevonen saa kisata kaksi luokkaa koko kisoissa, mutta vain kerran yhdessä luokassa.

Osallistuminen

- ilmoittautumiset osoitteeseen cresendo@pukkiponi.net
- otsikoksi "Russicup - Koulu"
- ilmoittautumiset tässä muodossa:

luokka x / luokat x & x
Ratsastaja (VRL-00000) - Hevonen VH00-000-0000

Luokat:

1. Helppo D, Avoin russeille (40/100) TT
2. Helppo C, Avoin russeille (51/100) TT
3. Helppo B, Avoin russeille (50/100) TT
4. Helppo A, Avoin russeille (40/100) TT

T = Täynnä TT = Tulokset

Osallistujat

Luokka 1. Helppo D, avoin russeille 40/100

1. Suvi (VRL-01248) - Ekebergs Mabel VH15-028-0008
2. Suvi (VRL-01248) - Måttlig Kanon VH12-028-0036
3. Nenna (VRL-02377) - FGR Benita VH13-028-0203
4. Nenna (VRL-02377) - FGR Milly VH13-028-0204
5. Shavo (VRL-00007) - Karkurannan Soturi
6. Shavo (VRL-00007) - Cilla NRL
7. Nenna (VRL-02377) - Raylight's Morgonstjärna VH15-028-0328
8. Shavo (VRL-00007) - Rio Rita NRL
9. Marsupieni (VRL-01026) - Berömd Eino VH15-028-0295
10. Marsupieni (VRL-01026) - Kaarnamäen Jackmuir VH15-028-0228
11. Suvi (VRL-01248) - Dahlgårds Minja VH14-028-0345
12. Marsupieni (VRL-01026) - Kenai B VH15-028-0291
13. Nenna (VRL-02377) - Stigligt Tur VH13-028-0181
14. Suvi (VRL-01248) - Fiona Stjärna VH15-028-0206
15. Suvi (VRL-01248) - Iltamäen Marikki VH15-028-0208
16. Shavo (VRL-00007) - Toy's Bangarang
17. Suvi (VRL-01248) - Dahlgårds Anis
18. Marsupieni (VRL-01026) - Dahlgårds Kamfer VH15-028-0292
19. Nenna (VRL-02377) - FGR Ines VH13-028-0180
20. Suvi (VRL-01248) - Musikant VH13-028-0227
21. Marsupieni (VRL-01026) - Karkurannan Amos VH15-028-0297
22. Marsupieni (VRL-01026) - Cresendo's Isrid VH15-028-0025
23. Nenna (VRL-02377) - Klinsmann Zwei VH14-028-0231
24. Shavo (VRL-00007) - Aken Troller
25. Shavo (VRL-00007) - Toy's Pernilla VH14-028-0418
26. Shavo (VRL-00007) - Toy's Casanova
27. Shavo (VRL-00007) - Cresendo's Heja VH15-028-0355
28. Suvi (VRL-01248) - Cresendo's Edin VH12-028-0058
29. Marsupieni (VRL-01026) - Cresendo's Kalvedun VH15-028-0024
30. Nenna (VRL-02377) - Tindra Dis VH14-028-0232
31. Shavo (VRL-00007) - Rhonda NRL
32. Marsupieni (VRL-01026) - Lille Militär VH15-028-0296
33. Suvi (VRL-01248) - Skumma Viskning VH13-028-0172
34. Marsupieni (VRL-01026) - Niityn Maine VH15-028-0172
35. Shavo (VRL-00007) - Mirella NRL
36. Marsupieni (VRL-01026) - Karkurannan Ottilia VH15-028-0298
37. Nenna (VRL-02377) - Efterlängtade VH12-028-0095
38. Nenna (VRL-02377) - Flame VH12-028-0078
39. Suvi (VRL-01248) - Diega's Elsa VH14-028-0055
40. Nenna (VRL-02377) - This Moment VH13-028-0186

Luokka 2. Helppo C, avoin russeille 51/100

1. Shavo (VRL-00007) - Aken Troller
2. Marsupieni (VRL-01026) - Karkurannan Silmaril VH15-028-0027
3. Marsupieni (VRL-01026) - Karkurannan Rogerina VH15-028-0225
4. Marsupieni (VRL-01026) - Karus Gullgrissla VH15-028-0171
5. Shavo (VRL-00007) - Mirella NRL
6. Julia(VRL-11303) - Rövardotter VH15-028-0266
7. Milja (VRL-00692) - Kao Ethan B VH11-028-0115
8. Shavo (VRL-00007) - Rhonda NRL
9. Marsupieni (VRL-01026) - Carentoir's Romilda VH15-028-0294
10. Miltsu (VRL-05564) - Karkurannan Trollsinna VH12-028-0088
11. Nenna (VRL-02377) - Rumour Delta VH12-028-0187
12. Miltsu (VRL-05564) - Ahlgrens Picasso VH12-028-0074
13. Suvi (VRL-01248) - Iltamäen Marikki VH15-028-0208
14. Kics (VRL-05293) - Rumour's Kirby VH13-028-0079
15. Suvi (VRL-01248) - Skumma Viskning VH13-028-0172
16. Suvi (VRL-01248) - Diega's Elsa VH14-028-0055
17. Marsupieni (VRL-01026) - Sirdalud Karus VH15-028-0226
18. Suvi (VRL-01248) - Dahlgårds Minja VH14-028-0345
19. Suvi (VRL-01248) - Dahlgårds Anis
20. Suvi (VRL-01248) - Ekebergs Mabel VH15-028-0008
21. Marsupieni (VRL-01026) - Grinnine Karus VH15-028-0224
22. Miltsu (VRL-05564) - Blippo VH16-028-0001
23. Hanne (VRL-03518) - Karkurannan Rurik VH15-028-0029
24. Shavo (VRL-00007) - Karkurannan Soturi
25. Marsupieni (VRL-01026) - Karkurannan Nigeria VH15-028-0028
26. Suvi (VRL-01248) - Cresendo's Edin VH12-028-0058
27. Nenna (VRL-02377) - Rumour's Aspasia VH15-028-0362
28. Kics (VRL-05293) - Rumour's Genrih VH16-028-0028
29. Shavo (VRL-00007) - Toy's Casanova
30. Shavo (VRL-00007) - Cilla NRL
31. Jannica (VRL-04799) - Milla Monaden VH16-028-0023
32. felissa (VRL-04000) - Tuiskulan Beatrice VH15-028-0344
33. Nenna (VRL-02377) - Cresendo's Iivar VH11-028-0106
34. Jannica (VRL-04799) - Quizle VH16-028-0024
35. Suvi (VRL-01248) - Måttlig Kanon VH12-028-0036
36. Nenna (VRL-02377) - Rumour's Montana VH12-028-0161
37. Suvi (VRL-01248) - Fiona Stjärna VH15-028-0206
38. Marsupieni (VRL-01026) - Cresendo's Julienda VH15-028-0043
39. Nenna (VRL-02377) - Staffan Elit VH11-028-0168
40. Suvi (VRL-01248) - Musikant VH13-028-0227
41. Nenna (VRL-02377) - Rumour's Alwar VH15-028-0331
42. Nenna (VRL-02377) - Dahlgårds Rafir VH13-028-0184
43. Marsupieni (VRL-01026) - Iltamäen Adelpha VH15-028-0229
44. Shavo (VRL-00007) - Rio Rita NRL
45. Nenna (VRL-02377) - Vien Chewbacca VH14-028-0177
46. Nenna (VRL-02377) - Torolf HIP VH12-028-0015
47. Nenna (VRL-02377) - Rumour's Olmaar VH15-028-0359
48. Shavo (VRL-00007) - Toy's Bangarang
49. Shavo (VRL-00007) - Toy's Pernilla VH14-028-0418
50. Marsupieni (VRL-01026) - Carentoir's Noble VH15-028-0293

Luokka 3. Helppo B, avoin russeille 50/100

1. felissa (VRL-04000) - Tuiskulan Beatrice VH15-028-0344
2. Marsupieni (VRL-01026) - Adenine VH14-028-0164
3. Shavo (VRL-00007) - Thor Luned
4. Marsupieni (VRL-01026) - KF Ranud VH15-028-0026
5. Jannica (VRL-04799) - Milla Monaden VH16-028-0023
6. Nenna (VRL-02377) - Rumour's Assy VH15-028-0329
7. Shavo (VRL-00007) - Citronfjäril B
8. Marsupieni (VRL-01026) - Karkurannan Odette VH14-028-0235
9. Nenna (VRL-02377) - Rumour's Rasmus VH15-028-0361
10. Nenna (VRL-02377) - Dahlgårds Pryce VH14-028-0212
11. Hanne (VRL-03518) - Karkurannan Rurik VH15-028-0029
12. Shavo (VRL-00007) - Nörde NRL
13. Suvi (VRL-01248) - Helldina VH14-028-0393
14. Shavo (VRL-00007) - Travis Luned
15. Miltsu (VRL-05564) - Karkurannan Trollsinna VH12-028-0088
16. Marsupieni (VRL-01026) - Karkurannan Astoria VH14-028-0236
17. Suvi (VRL-01248) - Karkurannan Felis VH14-028-0412
18. Kics (VRL-05293) - Rumour's Kirby VH13-028-0079
19. Suvi (VRL-01248) - Karkurannan Guanine VH14-028-0240
20. Kics (VRL-05293) - Rumour's Genrih VH16-028-0028
21. Suvi (VRL-01248) - Cresendo's Nonna VH13-028-0076
22. Suvi (VRL-01248) - Rumour's Odelia VH13-028-0171
23. Nenna (VRL-02377) - Cresendo's Hjältinna VH15-028-0326
24. Marsupieni (VRL-01026) - Altair v. Ahlstedt VH14-028-0329
25. Suvi (VRL-01248) - Karkurannan Kristo VH11-028-0014
26. Nenna (VRL-02377) - Rumour's Minda VH15-028-0358
27. Marsupieni (VRL-01026) - Adalmina Karus VH14-028-0237
28. Marsupieni (VRL-01026) - Karkurannan Sirja VH14-028-0165
29. Julia (VRL-11303) - Glittrande Kryptonit SWE VH14-028-0130
30. Nenna (VRL-02377) - Rumour's Saska VH15-028-0321
31. Milja (VRL-00692) - Kao Ethan B VH11-028-0115
32. Shavo (VRL-00007) - Viktor Luned VH05-028-5509
33. Nenna (VRL-02377) - Cresendon Nuklaa VH15-028-0327
34. Shavo (VRL-00007) - Pre-Parade VH05-028-2823
35. Marsupieni (VRL-01026) - Pyreshi VH15-028-0227
36. Miltsu (VRL-05564) - Ahlgrens Picasso VH12-028-0074
37. Shavo (VRL-00007) - Vanilla Salt VH05-028-2824
38. Jannica (VRL-04799) - Quizle VH16-028-0024
39. Shavo (VRL-00007) - Janette NRL
40. Marsupieni (VRL-01026) - Karkurannan Arnika VH14-028-0238
41. Marsupieni (VRL-01026) - Farin Gulärla VH15-028-0156
42. Nenna (VRL-02377) - Dahlgårds Kimber VH13-028-0183
43. Shavo (VRL-00007) - Yarina Laia B VH05-028-2431
44. Suvi (VRL-01248) - Irtlentgård Remus VH14-028-0392
45. Nenna (VRL-02377) - Rumour's Rixanna VH15-028-0357
46. Suvi (VRL-01248) - Cresendo's Juliette VH15-028-0193
47. Shavo (VRL-00007) - Yolanda NRL
48. Suvi (VRL-01248) - Cresendo's Joanna VH13-028-0228
49. Nenna (VRL-02377) - Kruunun Inger VH15-028-0360
50. Suvi (VRL-01248) - Megara B VH12-028-0156

Luokka 4. Helppo A, avoin russeille 40/100

1. Nenna (VRL-02377) - Rumour's Jeanne VH13-028-0052
2. Nenna (VRL-02377) - Sundvalls Ceasar VH14-028-0046
3. Suvi (VRL-01248) - Cresendo's Jafar VH13-028-0226
4. Marsupieni (VRL-01026) - Teleri v. Ahlstedt VH14-028-0097
5. Suvi (VRL-01248) - Cresendo's Azara VH15-028-0118
6. Suvi (VRL-01248) - Garal's Manta VH05-028-3964
7. Suvi (VRL-01248) - Karkurannan Topaasi
8. Marsupieni (VRL-01026) - Dahlgårds Myra VH14-028-0101
9. Marsupieni (VRL-01026) - Dahlgårds Jemina VH14-028-0115
10. Shavo (VRL-00007) - Nörde NRL
11. Shavo (VRL-00007) - Yolanda NRL
12. Marsupieni (VRL-01026) - Karkurannan Malva VH15-028-0044
13. Shavo (VRL-00007) - Thor Luned
14. Marsupieni (VRL-01026) - Karkurannan Sylvan VH14-028-0098
15. Shavo (VRL-00007) - Viktor Luned VH05-028-5509
16. Marsupieni (VRL-01026) - Rumour's Chantel VH14-028-0160
17. Suvi (VRL-01248) - Carentoir's Jersey VH15-028-0020
18. Suvi (VRL-01248) - Cresendo's Emily VH15-028-0023
19. Shavo (VRL-00007) - Citronfjäril B
20. Nenna (VRL-02377) - Karkurannan Krohom VH14-028-0146
21. Nenna (VRL-02377) - Tiilikan Leijonakuningas VH14-028-0167
22. Shavo (VRL-00007) - Yarina Laia B VH05-028-2431
23. Suvi (VRL-01248) - Karkurannan Skye VH14-028-0415
24. Suvi (VRL-01248) - Tamro Karus VH15-028-0207
25. Nenna (VRL-02377) - Donnator SWE VH13-028-0063
26. Shavo (VRL-00007) - Pre-Parade VH05-028-2823
27. Suvi (VRL-01248) - Karkurannan Entneito VH15-028-0194
28. Marsupieni (VRL-01026) - Karkurannan Aria VH14-028-0113
29. Marsupieni (VRL-01026) - Karkurannan Elmina VH14-028-0096
30. Shavo (VRL-00007) - Travis Luned
31. Marsupieni (VRL-01026) - Karkurannan Siofra VH15-028-0299
32. Nenna (VRL-02377) - Arvidssons Gert VH14-028-0047
33. Suvi (VRL-01248) - Cresendo's Cashew VH15-028-0019
34. Shavo (VRL-00007) - Vanilla Salt VH05-028-2824
35. Marsupieni (VRL-01026) - Karkurannan Amelia VH14-028-0099
36. Shavo (VRL-00007) - Janette NRL
37. Nenna (VRL-02377) - Rumour's Algot VH13-028-0053
38. Nenna (VRL-02377) - Dahlgårds Emrick VH14-028-0122
39. Nenna (VRL-02377) - Herngen Olav VH13-028-0182
40. Nenna (VRL-02377) - Rumour's Rix Rax VH12-028-0160

Ulkoasun © misery @   |   Grafiikka © Ritva's Gallery   |   Kuva © ST   |   TÄMÄ ON VIRTUAALITALLI