Russiviikot - Russicupin kenttäosuus

Russicupin viimeisenä osakilpailuna järjestetään KERJ:n alainen kenttäkilpailu, josta tulosten perusteella jaetaan pistetä varsinaista Russicuppia varten.

Infoa

- Russicupin osakilpailu
- Kisat ovat 19.03.2015
- Viimeinen osallistumispäivä on 18.03.2015
- Kilpailut ovat KERJ:n alaiset
- Kilapilut järjestetään Cresendossa
- Vastuuhenkilönä toimii Suvi (VRL-01248)
- Lyhyt arvonta, tulokset arvotaan arvontakoneella

Rajoitukset

- Joka luokkaan mahtuu 100 ratsukkoa
- Luokat ovat avoimet vain gotlannin russeille
- Ratsastajan VRL-tunnus on pakollinen
- Hevosen VH- numero ja ratsastajan kuuluminen seuraan ovat vapaaehtoisia
- Yksi ratsastaja saa tuoda luokkaan 10 hevosta
- Yksi hevonen saa kisata yhden luokkaa koko kisoissa

Osallistuminen

- ilmoittautumiset osoitteeseen cresendo@pukkiponi.net
- otsikoksi "Russicup - Kenttä"
- ilmoittautumiset tässä muodossa:

luokka x / luokat x & x
Ratsastaja (VRL-00000) - Hevonen VH00-000-0000

Luokat:

1. Aloittelijaluokka , Avoin russeille (43/100) TT
(Ko he C, re 60cm, me 50cm)
2. Harrasteluokka, Avoin russeille (41/100) TT
(ko he C, re 80cm, me 80cm)

T = Täynnä TT = Tulokset

Osallistujat

Luokka 1. Aloittelijaluokka, avoin russeille 43/100

1. Shavo (VRL-00007) - Toy's Casanova
2. Marsupieni (VRL-01026) - Cresendo's Isrid VH15-028-0025
3. Nenna (VRL-02377) - Rumour's Rixanna VH15-028-0357
4. Nenna (VRL-02377) - Dahlgårds Kimber VH13-028-0183
5. Nenna (VRL-02377) - Rumour's Rasmus VH15-028-0361
6. Suvi (VRL-01248) - Cresendo's Karinda VH12-028-0072
7. Suvi (VRL-01248) - Elektra B VH06-028-9786
8. Nenna (VRL-02377) - Cresendon Nuklaa VH15-028-0327
9. Marsupieni (VRL-01026) - Cresendo's Kalvedun VH15-028-0024
10. Miltsu (VRL-05564) - Karkurannan Trollsinna VH12-028-0088
11. Suvi (VRL-01248) - Diega's Elsa VH14-028-0055
12. Shavo (VRL-00007) - Karkurannan Soturi
13. Marsupieni (VRL-01026) - Lille Militär VH15-028-0296
14. Marsupieni (VRL-01026) - Kenai B VH15-028-0291
15. Nenna (VRL-02377) - Rumour's Minda VH15-028-0358
16. Shavo (VRL-00007) - Cilla NRL
17. Marsupieni (VRL-01026) - Niityn Maine VH15-028-0172
18. Suvi (VRL-01248) - Cresendo's Lily VH12-028-0043
19. Marsupieni (VRL-01026) - Berömd Eino VH15-028-0295
20. Suvi (VRL-01248) - Helldina VH14-028-0393
21. Milja (VRL-00692) - Kao Ethan B VH11-028-0115
22. Nenna (VRL-02377) - Dahlgårds Pryce VH14-028-0212
23. Nenna (VRL-02377) - Kruunun Inger VH15-028-0360
24. Suvi (VRL-01248) - Skumma Viskning VH13-028-0172
25. Jannica (VRL-04799) - Milla Monaden VH16-028-0023
26. Suvi (VRL-01248) - Dahlgårds Minja VH14-028-0345
27. Nenna (VRL-02377) - Rumour's Saska VH15-028-0321
28. Shavo (VRL-00007) - Toy's Pernilla VH14-028-0418
29. Shavo (VRL-00007) - Rio Rita NRL
30. Marsupieni (VRL-01026) - Karkurannan Amos VH15-028-0297
31. Shavo (VRL-00007) - Mirella NRL
32. Marsupieni (VRL-01026) - Kaarnamäen Jackmuir VH15-028-0228
33. Shavo (VRL-00007) - Cresendo's Heja VH15-028-0355
34. Shavo (VRL-00007) - Rhonda NRL
35. Suvi (VRL-01248) - Karkurannan Felis VH14-028-0412
36. Shavo (VRL-00007) - Toy's Bangarang
37. Nenna (VRL-02377) - Rumour's Assy VH15-028-0329
38. Marsupieni (VRL-01026) - Dahlgårds Kamfer VH15-028-0292
39. Shavo (VRL-00007) - Aken Troller
40. Suvi (VRL-01248) - Iltamäen Marikki VH15-028-0208
41. Suvi (VRL-01248) - Ekebergs Mabel VH15-028-0008
42. Marsupieni (VRL-01026) - Karkurannan Ottilia VH15-028-0298
43. Nenna (VRL-02377) - Cresendo's Hjältinna VH15-028-0326

Luokka 2. Harrasteluokka, avoin russeile 41/100

1. Jannica (VRL-04799) - Quizle VH16-028-0024
2. Shavo (VRL-00007) - Yolanda NRL
3. Shavo (VRL-00007) - Travis Luned
4. Shavo (VRL-00007) - Pre-Parade VH05-028-2823
5. Nenna (VRL-02377) - Rumour's Jeanne VH13-028-0052
6. Marsupieni (VRL-01026) - Sirdalud Karus VH15-028-0226
7. Marsupieni (VRL-01026) - Karkurannan Silmaril VH15-028-0027
8. Suvi (VRL-01248) - Karkurannan Kristo VH11-028-0014
9. Marsupieni (VRL-01026) - Grinnine Karus VH15-028-0224
10. Suvi (VRL-01248) - Cresendo's Juliette VH15-028-0193
11. Suvi (VRL-01248) - Cresendo's Cashew VH15-028-0019
12. Shavo (VRL-00007) - Vanilla Salt VH05-028-2824
13. Suvi (VRL-01248) - Irtlentgård Remus VH14-028-0392
14. Suvi (VRL-01248) - Elafónisos VH13-171-0001
15. Nenna (VRL-02377) - Herngen Olav VH13-028-0182
16. Marsupieni (VRL-01026) - Karus Gullgrissla VH15-028-0171
17. Marsupieni (VRL-01026) - Iltamäen Adelpha VH15-028-0229
18. Shavo (VRL-00007) - Janette NRL
19. Shavo (VRL-00007) - Thor Luned
20. Nenna (VRL-02377) - Sundvalls Ceasar VH14-028-0046
21. Suvi (VRL-01248) - Rumour's Odelia VH13-028-0171
22. Nenna (VRL-02377) - Rumour's Algot VH13-028-0053
23. Marsupieni (VRL-01026) - Carentoir's Romilda VH15-028-0294
24. Shavo (VRL-00007) - Citronfjäril B
25. Suvi (VRL-01248) - Megara B VH12-028-0156
26. Marsupieni (VRL-01026) - Cresendo's Julienda VH15-028-0043
27. Marsupieni (VRL-01026) - Carentoir's Noble VH15-028-0293
28. Suvi (VRL-01248) - Cresendo's Jafar VH13-028-0226
29. Marsupieni (VRL-01026) - Karkurannan Rogerina VH15-028-0225
30. Suvi (VRL-01248) - Karkurannan Guanine VH14-028-0240
31. Nenna (VRL-02377) - Arvidssons Gert VH14-028-0047
32. Nenna (VRL-02377) - Karkurannan Krohom VH14-028-0146
33. Suvi (VRL-01248) - Cresendo's Joanna VH13-028-0228
34. Shavo (VRL-00007) - Yarina Laia B VH05-028-2431
35. Marsupieni (VRL-01026) - Karkurannan Nigeria VH15-028-0028
36. Shavo (VRL-00007) - Viktor Luned VH05-028-5509
37. Nenna (VRL-02377) - Rumour's Rix Rax VH12-028-0160
38. Nenna (VRL-02377) - Tiilikan Leijonakuningas VH14-028-0167
39. Nenna (VRL-02377) - Dahlgårds Emrick VH14-028-0122
40. Nenna (VRL-02377) - Donnator SWE VH13-028-0063
41. Shavo (VRL-00007) - Nörde NRL

Ulkoasun © misery @   |   Grafiikka © Ritva's Gallery   |   Kuva © ST   |   TÄMÄ ON VIRTUAALITALLI