Russiviikot - Russicupin esteosuus

Russicupin ensimmäisenä osakilpailuna järjestetään ERJ:n alainen estekilpailu, josta tulosten perusteella jaetaan pistetä varsinaista Russicuppia varten.

Infoa

- Russicupin osakilpailu
- Kisat ovat 07.03.2015
- Viimeinen osallistumispäivä on 06.03.2015
- Kilpailut ovat ERJ:n alaiset
- Kilapilut järjestetään Cresendossa
- Vastuuhenkilönä toimii Suvi (VRL-01248)
- Lyhyt arvonta, tulokset arvotaan arvontakoneella

Rajoitukset

- Joka luokkaan mahtuu 100 ratsukkoa
- Luokat ovat avoimet vain gotlannin russeille
- Ratsastajan VRL-tunnus on pakollinen
- Hevosen VH- numero ja ratsastajan kuuluminen seuraan ovat vapaaehtoisia
- Yksi ratsastaja saa tuoda luokkaan 10 hevosta
- Yksi hevonen saa kisata kaksi luokkaa koko kisoissa, mutta vain kerran yhdessä luokassa.

Osallistuminen

- ilmoittautumiset osoitteeseen cresendo@pukkiponi.net
- otsikoksi "Russicup - Esteet"
- ilmoittautumiset tässä muodossa:

luokka x / luokat x & x
Ratsastaja (VRL-00000) - Hevonen VH00-000-0000

Luokat:

1. 60cm, Avoin russeille (37/100) TT
2. 70cm, Avoin russeille (35/100) TT
3. 80cm, Avoin russeille (32/100) TT
4. 90cm, Avoin russeille (15/100) TT

T = Täynnä TT = Tulokset

Tulokset

Luokka 1. 60cm, avoin russeille 37/100

1. Suvi (VRL-01248) - Natalma's Hucul VH14-028-0416
2. Miltsu (VRL-05564) - Ahlgrens Picasso VH12-028-0074
3. Nenna (VRL-02377) - Flame VH12-028-0078
4. Nenna (VRL-02377) - Stigligt Tur VH13-028-0181
5. Nenna (VRL-02377) - FGR Benita VH13-028-0203
6. Suvi (VRL-01248) - Dahlgårds Anis
7. Marsupieni (VRL-01026) - Karkurannan Ottilia VH15-028-0298
8. Marsupieni (VRL-01026) - Karkurannan Amos VH15-028-0297
9. Nenna (VRL-02377) - Tindra Dis VH14-028-0232
10. Nenna (VRL-02377) - Efterlängtade VH12-028-0095
11. Marsupieni (VRL-01026) - Cresendo's Isrid VH15-028-0025
12. Nenna (VRL-02377) - FGR Milly VH13-028-0204
13. Milja (VRL-00692) - Kao Ethan B VH11-028-0115
14. Suvi (VRL-01248) - Ekebergs Mabel VH15-028-0008
15. Suvi (VRL-01248) - Cresendo's Emily VH15-028-0023
16. Julia(VRL-11303) - Rövardotter VH15-028-0266
17. Marsupieni (VRL-01026) - Niityn Maine VH15-028-0172
18. Nenna (VRL-02377) - This Moment VH13-028-0186
19. Marsupieni (VRL-01026) - Cresendo's Kalvedun VH15-028-0024
20. Hanne (VRL-03518) - Karkurannan Rurik VH15-028-0029
21. Suvi (VRL-01248) - Iltamäen Marikki VH15-028-0208
22. Marsupieni (VRL-01026) - Kenai B VH15-028-0291
23. Marsupieni (VRL-01026) - Berömd Eino VH15-028-0295
24. Marsupieni (VRL-01026) - Kaarnamäen Jackmuir VH15-028-0228
25. Suvi (VRL-01248) - Karkurannan Topaasi
26. Kics (VRL-05293) - Rumour's Kirby VH13-028-0079
27. Nenna (VRL-02377) - Raylight's Morgonstjärna VH15-028-0328
28. Suvi (VRL-01248) - Fiona Stjärna VH15-028-0206
29. Suvi (VRL-01248) - Musikant VH13-028-0227
30. Marsupieni (VRL-01026) - Dahlgårds Kamfer VH15-028-0292
31. Julia (VRL-11303) - Glittrande Kryptonit SWE VH14-028-0130
32. Marsupieni (VRL-01026) - Lille Militär VH15-028-0296
33. Nenna (VRL-02377) - Klinsmann Zwei VH14-028-0231
34. Jannica (VRL-04799) - Milla Monaden VH16-028-0023
35. Suvi (VRL-01248) - Måttlig Kanon VH12-028-0036
36. Suvi (VRL-01248) - Cresendo's Edin VH12-028-0058
37. Nenna (VRL-02377) - FGR Ines VH13-028-0180

Luokka 2. 70cm, avoin russeille 35/100

1. Marsupieni (VRL-01026) - Karus Gullgrissla VH15-028-0171
2. Marsupieni (VRL-01026) - Carentoir's Romilda VH15-028-0294
3. Nenna (VRL-02377) - Rumour Delta VH12-028-0187
4. Marsupieni (VRL-01026) - Iltamäen Adelpha VH15-028-0229
5. Suvi (VRL-01248) - Cresendo's Karinda VH12-028-0072
6. Nenna (VRL-02377) - Rumour's Alwar VH15-028-0331
7. Nenna (VRL-02377) - Cresendo's Iivar VH11-028-0106
8. Miltsu (VRL-05564) - Ahlgrens Picasso VH12-028-0074
9. Suvi (VRL-01248) - Ariel B VH05-028-6595
10. Suvi (VRL-01248) - Skumma Viskning VH13-028-0172
11. Suvi (VRL-01248) - Elektra B VH06-028-9786
12. Nenna (VRL-02377) - Rumour's Olmaar VH15-028-0359
13. Nenna (VRL-02377) - Rumour's Montana VH12-028-0161
14. Suvi (VRL-01248) - Cresendo's Nonna VH13-028-0076
15. Miltsu (VRL-05564) - Karkurannan Trollsinna VH12-028-0088
16. Suvi (VRL-01248) - Diega's Elsa VH14-028-0055
17. Marsupieni (VRL-01026) - Sirdalud Karus VH15-028-0226
18. Marsupieni (VRL-01026) - Grinnine Karus VH15-028-0224
19. Marsupieni (VRL-01026) - Karkurannan Nigeria VH15-028-0028
20. Suvi (VRL-01248) - Cresendo´s Kayla VH05-028-5626
21. Nenna (VRL-02377) - Dahlgårds Rafir VH13-028-0184
22. Marsupieni (VRL-01026) - Karkurannan Rogerina VH15-028-0225
23. Marsupieni (VRL-01026) - Carentoir's Noble VH15-028-0293
24. Nenna (VRL-02377) - Staffan Elit VH11-028-0168
25. Jannica (VRL-04799) - Quizle VH16-028-0024
26. Nenna (VRL-02377) - Rumour's Aspasia VH15-028-0362
27. Nenna (VRL-02377) - Torolf HIP VH12-028-0015
28. Suvi (VRL-01248) - Dahlgårds Minja VH14-028-0345
29. Marsupieni (VRL-01026) - Cresendo's Julienda VH15-028-0043
30. Suvi (VRL-01248) - Cresendo's Kastanj VH13-028-0078
31. Milja (VRL-00692) - Kao Ethan B VH11-028-0115
32. Jannica (VRL-04799) - Milla Monaden VH16-028-0023
33. Nenna (VRL-02377) - Vien Chewbacca VH14-028-0177
34. Marsupieni (VRL-01026) - Karkurannan Silmaril VH15-028-0027
35. Suvi (VRL-01248) - Cresendo's Lily VH12-028-0043

Luokka 3. 80cm, avoin russeille 32/100

1. Suvi (VRL-01248) - Kärleke's Isa VH14-028-0056
2. Nenna (VRL-02377) - Rumour's Rixanna VH15-028-0357
3. Marsupieni (VRL-01026) - Adalmina Karus VH14-028-0237
4. Marsupieni (VRL-01026) - Altair v. Ahlstedt VH14-028-0329
5. Nenna (VRL-02377) - Rumour's Minda VH15-028-0358
6. Suvi (VRL-01248) - Stårlande Sol VH13-028-0169
7. Nenna (VRL-02377) - Kruunun Inger VH15-028-0360
8. Marsupieni (VRL-01026) - Farin Gulärla VH15-028-0156
9. Marsupieni (VRL-01026) - KF Ranud VH15-028-0026
10. Suvi (VRL-01248) - Basil Karus VH15-028-0021
11. Miltsu (VRL-05564) - Karkurannan Trollsinna VH12-028-0088
12. Suvi (VRL-01248) - Batman B VH14-028-0423
13. Nenna (VRL-02377) - Dahlgårds Pryce VH14-028-0212
14. Suvi (VRL-01248) - Cresendo's Stjärna VH15-028-0101
15. Jannica (VRL-04799) - Quizle VH16-028-0024
16. Nenna (VRL-02377) - Rumour's Rasmus VH15-028-0361
17. Marsupieni (VRL-01026) - Karkurannan Astoria VH14-028-0236
18. Marsupieni (VRL-01026) - Karkurannan Odette VH14-028-0235
19. Suvi (VRL-01248) - Cresendo's Esprit VH15-028-0100
20. Nenna (VRL-02377) - Rumour's Saska VH15-028-0321
21. Nenna (VRL-02377) - Cresendo's Hjältinna VH15-028-0326
22. Nenna (VRL-02377) - Rumour's Assy VH15-028-0329
23. Marsupieni (VRL-01026) - Adenine VH14-028-0164
24. Nenna (VRL-02377) - Dahlgårds Kimber VH13-028-0183
25. Marsupieni (VRL-01026) - Karkurannan Arnika VH14-028-0238
26. Suvi (VRL-01248) - Cresendo's Elrohir VH13-028-0081
27. Marsupieni (VRL-01026) - Pyreshi VH15-028-0227
28. Marsupieni (VRL-01026) - Karkurannan Sirja VH14-028-0165
29. Suvi (VRL-01248) - Cresendo's Aragon VH06-028-9406
30. Suvi (VRL-01248) - Ulda B
31. Nenna (VRL-02377) - Cresendon Nuklaa VH15-028-0327
32. Suvi (VRL-01248) - Saphira B VH12-028-0044

Luokka 4. 90cm, avoin russeille 15/100

1. Suvi (VRL-01248) - Elfengård Tobias
2. Suvi (VRL-01248) - Helldina VH14-028-0393
3. Marsupieni (VRL-01026) - Karkurannan Malva VH15-028-0044
4. Suvi (VRL-01248) - Skvaller av Världen VH14-028-0054
5. Marsupieni (VRL-01026) - Karkurannan Sylvan VH14-028-0098
6. Marsupieni (VRL-01026) - Dahlgårds Jemina VH14-028-0115
7. Marsupieni (VRL-01026) - Karkurannan Aria VH14-028-0113
8. Suvi (VRL-01248) - Destina B
9. Marsupieni (VRL-01026) - Karkurannan Siofra VH15-028-0299
10. Marsupieni (VRL-01026) - Karkurannan Elmina VH14-028-0096
11. Marsupieni (VRL-01026) - Teleri v. Ahlstedt VH14-028-0097
12. Suvi (VRL-01248) - Lönntorps Benjamin VH15-028-0049
13. Marsupieni (VRL-01026) - Rumour's Chantel VH14-028-0160
14. Marsupieni (VRL-01026) - Dahlgårds Myra VH14-028-0101
15. Marsupieni (VRL-01026) - Karkurannan Amelia VH14-028-0099

Ulkoasun © misery @   |   Grafiikka © Ritva's Gallery   |   Kuva © ST   |   TÄMÄ ON VIRTUAALITALLI